Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
LUIS ALBERTO MORALES VALDEZ 0.500 3 4 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0.500 0 0 0 1 0 0
RAMÓN ENRIQUE SOTO ARMENTA 0.429 7 25 21 9 3 0 1 3 6 4 0 5 0.714 1 0 0 0 0 0
JOSE ANTONIO LEAL FIERRO 0.417 8 30 24 10 2 0 1 7 9 5 1 4 0.625 0 0 0 3 2 1
GUSTAVO ADRIÁN GAXIOLA MIRANDA 0.313 6 21 16 5 1 0 0 4 1 5 0 3 0.375 0 0 0 1 0 0
ADRIÁN ATONDO NAVARRO 0.313 6 21 16 5 1 0 0 3 2 4 1 1 0.375 0 0 0 0 0 0
CARLOS ANDRES BARRON BERNAL 0.200 8 28 20 4 0 0 1 4 3 5 3 7 0.350 0 0 0 1 0 1
DIEGO ABDIEL VALENCIA RUIZ 0.182 8 18 11 2 0 0 0 2 1 6 0 4 0.182 0 0 1 0 1 0
TOMAS EDUARDO VEGA VALDEZ 0.167 3 7 6 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0.167 0 0 0 0 0 0
HERNANDO LUNA OLGUÍN 0.158 8 26 19 3 0 0 0 2 2 4 2 1 0.158 0 1 0 0 0 0
JESUS BARRON 0.143 6 14 14 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.143 0 0 0 0 0 1
WILBER SOID VALENCIA RUIZ 0.095 8 26 21 2 0 0 0 2 1 4 1 3 0.095 0 0 0 0 0 3
IKER ALEXIS LINARES CASTRO 0.000 4 10 8 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
HUGO P. EGUINO CAMPOS 0.000 3 7 5 0 0 0 0 1 1 1 1 5 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.240 78 237 183 44 7 0 3 34 26 42 10 42 0.328 1 1 1 6 3 6

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
DAVID ESPINOZA CALVO 2 0 7.00 2 1 0 0 9.0 48 7 7 12 3 4 9 1 1.67 0 0 0
HUMBERTO DE JESUS PARRA GUILLEN 2 1 3.57 3 3 0 0 17.2 74 8 7 15 4 2 6 1 1.08 1 0 0
NELSON ANTONIO CAMACHO CASTRO 1 0 2.84 3 0 0 0 6.1 28 2 2 9 0 0 3 0 1.42 0 0 0
GABRIEL VALENZUELA NORIEGA 1 0 4.91 4 0 0 3 3.2 14 2 2 3 0 1 3 2 0.82 0 0 0
JASIEL TALAMANTE ROMAN 0 1 6.00 1 1 0 0 3.0 21 7 2 6 3 0 1 1 3.00 0 0 1
GAEL VILLEGAS VALDEZ 0 0 3.65 3 3 0 0 12.1 54 5 5 10 6 0 18 0 1.30 2 0 0
TOTALES 6 2 4.33 16 8 0 3 52.0 239 31 25 55 16 7 40 5 1.37 3 0 1