DETALLE DEL JUGADOR:

ALDO ANIBAL LEYVA LOPEZ

Temporada 2021 PAQUETEEXPRESS

Pitcheo Individual esta temporada

W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
1 1 3.20 9 1 0 1 19.2 73 9 7 18 8 2 18 0 3 0
Detalle Por Jornada
Juego W L APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 4 - 1 TOROS - RUIZ CORTINES 1 0 1 0 0 0 2.1 9 0 0 2 1 1 5 0 1 0
Vespertino: VP - EL FUERTE 4 - 8 GUIBER - CHE RIOS 0 0 1 0 0 1 3.0 9 1 0 1 1 0 4 0 2 0
Vespertino: DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 5 - 2 GUIBER - CHE RIOS 0 1 1 1 0 0 4.0 18 5 5 8 4 0 4 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 2 - 2 PASCOLEROS - SAN MIGUEL 0 0 1 0 0 0 1.1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 6 - 2 VP - EL FUERTE 0 0 1 0 0 0 2.1 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Matutino: EJIDATARIOS - CONSTANCIA 2 - 8 GUIBER - CHE RIOS 0 0 1 0 0 0 2.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 2 - 5 DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 0 0 1 0 0 0 3.0 14 1 1 4 2 1 0 0 0 0
Matutino: PASCOLEROS - SAN MIGUEL 4 - 3 GUIBER - CHE RIOS 0 0 1 0 0 0 1.0 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0
Vespertino: PASCOLEROS - SAN MIGUEL 7 - 3 GUIBER - CHE RIOS 0 0 1 0 0 0 0.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: SAFINSA - EL CARRIZO 2 - 5 GUIBER - CHE RIOS 0 0 1 0 0 1 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 5 - 4 SAFINSA - EL CARRIZO 0 0 1 0 0 1 1.1 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Matutino: SAFINSA - EL CARRIZO 5 - 5 GUIBER - CHE RIOS 0 0 1 0 0 0 2.1 8 0 0 2 0 0 3 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 4 - 2 ABARROTEROS - EJ MEXICO 0 0 1 0 0 0 0.1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 2 - 3 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 0 0 1 0 0 0 1.0 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 1 - 7 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 0 0 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vespertino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 3 - 4 GUIBER - CHE RIOS 0 0 1 0 0 0 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Información histórica en Clemente Grijalva Cota

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2022 MOCHICAHUI-EL CARRIZO 0.222 3 9 2 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
2018 EL FUERTE 0.351 10 37 13 2 0 0 3 3 5 2 4 0 0 0 1 1 2
2017 JAHUARA II 0.444 2 9 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Pitcheo

Temporada Equipo W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
2024 JUAN JOSE RIOS 0 0 6.23 4 0 0 0 4.1 14 4 3 4 4 0 4 0 0 0
2022 MOCHICAHUI-EL CARRIZO 3 1 2.25 6 6 0 0 40.0 154 13 10 40 13 1 40 1 6 0
2021 CHE RIOS 1 1 3.20 9 1 0 1 19.2 73 9 7 18 8 2 18 0 3 0
2019 AHOME 5 2 1.94 8 8 1 0 46.1 175 16 10 42 11 5 39 3 3 0
2017 JAHUARA II 2 2 1.85 6 6 0 0 39.0 128 10 8 22 23 3 25 1 1 0

Movimientos

Fecha Tipo Equipo Temporada Categoría
1 de Marzo de 2024 Alta PANCHO BARRAZA - JUAN JOSE RIOS 2024 GERARDO VARGAS LANDEROS PRIMERA
26 de Julio de 2022 Alta CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA PRIMERA
3 de Mayo de 2022 Alta ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA PRIMERA
26 de Abril de 2022 Baja TRIGUEROS - EL CARRIZO 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA PRIMERA
25 de Febrero de 2022 Alta TRIGUEROS - EL CARRIZO 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA PRIMERA
8 de Abril de 2021 Alta GUIBER - CHE RIOS 2021 PAQUETEEXPRESS PRIMERA