DETALLE DEL JUGADOR:

IVÁN DE JESÚS ARAUJO GARCÍA

Temporada 2021 PAQUETEEXPRESS

Bateo Invidual esta temporada

AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
0.371 19 62 23 4 0 6 16 23 20 5 8 2 0 0 0 0 0
Detalle Por Juego
Juego GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 1 - 0 TOROS - RUIZ CORTINES 1 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 4 - 1 TOROS - RUIZ CORTINES 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: VP - EL FUERTE 3 - 2 GUIBER - CHE RIOS 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 7 - 1 EJIDATARIOS - CONSTANCIA 1 3 1 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 6 - 3 EJIDATARIOS - CONSTANCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 2 - 7 GUIBER - CHE RIOS 1 2 2 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 5 - 2 GUIBER - CHE RIOS 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 12 - 3 PASCOLEROS - SAN MIGUEL 1 4 4 1 0 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 2 - 2 PASCOLEROS - SAN MIGUEL 1 4 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: TOROS - RUIZ CORTINES 0 - 9 GUIBER - CHE RIOS 1 5 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: TOROS - RUIZ CORTINES 4 - 11 GUIBER - CHE RIOS 1 3 2 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 6 - 2 VP - EL FUERTE 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 6 - 7 VP - EL FUERTE 1 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: EJIDATARIOS - CONSTANCIA 2 - 8 GUIBER - CHE RIOS 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: EJIDATARIOS - CONSTANCIA 2 - 11 GUIBER - CHE RIOS 1 4 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 2 - 5 DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 6 - 2 DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 1 4 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: PASCOLEROS - SAN MIGUEL 4 - 3 GUIBER - CHE RIOS 1 4 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Vespertino: PASCOLEROS - SAN MIGUEL 7 - 3 GUIBER - CHE RIOS 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Matutino: SAFINSA - EL CARRIZO 2 - 2 GUIBER - CHE RIOS 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Vespertino: SAFINSA - EL CARRIZO 2 - 5 GUIBER - CHE RIOS 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 5 - 4 SAFINSA - EL CARRIZO 1 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 10 - 1 SAFINSA - EL CARRIZO 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: SAFINSA - EL CARRIZO 5 - 5 GUIBER - CHE RIOS 1 4 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: SAFINSA - EL CARRIZO 1 - 7 GUIBER - CHE RIOS 1 0 2 1 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 2 - 1 ABARROTEROS - EJ MEXICO 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 4 - 2 ABARROTEROS - EJ MEXICO 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 6 - 3 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 5 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 2 - 3 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 5 - 0 GUIBER - CHE RIOS 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 - 9 GUIBER - CHE RIOS 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 1 - 7 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 4 - 4 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 9 4 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 2 - 7 GUIBER - CHE RIOS 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 3 - 4 GUIBER - CHE RIOS 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Información histórica en Clemente Grijalva Cota

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2025 EJ. MÉXICO-JUAN JOSÉ RIOS 0.224 20 58 13 1 0 0 3 11 5 0 10 1 2 0 0 1 0
2022 CHE RIOS 0.364 18 55 20 2 0 2 9 12 13 2 8 2 2 0 3 4 0
2021 CHE RIOS 0.371 19 62 23 4 0 6 16 23 20 5 8 2 0 0 0 0 0

Movimientos

Fecha Tipo Equipo Temporada Categoría
25 de Marzo de 2025 Alta ABARROTEROS - EJ. MÉXICO 2025 MANUEL FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ PRIMERA
25 de Marzo de 2025 Baja EJIDATARIOS - JUAN JOSÉ RIOS 2025 MANUEL FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ PRIMERA
13 de Febrero de 2025 Alta EJIDATARIOS - JUAN JOSÉ RIOS 2025 MANUEL FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ PRIMERA
25 de Febrero de 2022 Alta AGRO - CHE RIOS 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA EXPROFESIONAL 2
8 de Abril de 2021 Alta GUIBER - CHE RIOS 2021 PAQUETEEXPRESS EXPROFESIONAL 1