DETALLE DEL JUGADOR:

JOSÉ ÁNGEL CECEÑA AYALA

Temporada 2021 PAQUETEEXPRESS

Bateo Invidual esta temporada

AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
0.700 12 10 7 1 1 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Detalle Por Juego
Juego GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
Vespertino: VP - EL FUERTE 4 - 8 GUIBER - CHE RIOS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 7 - 1 EJIDATARIOS - CONSTANCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 5 - 2 GUIBER - CHE RIOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 12 - 3 PASCOLEROS - SAN MIGUEL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 2 - 2 PASCOLEROS - SAN MIGUEL 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: TOROS - RUIZ CORTINES 0 - 9 GUIBER - CHE RIOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: TOROS - RUIZ CORTINES 4 - 11 GUIBER - CHE RIOS 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 6 - 2 VP - EL FUERTE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: EJIDATARIOS - CONSTANCIA 2 - 8 GUIBER - CHE RIOS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: EJIDATARIOS - CONSTANCIA 2 - 11 GUIBER - CHE RIOS 1 4 3 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 6 - 2 DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: PASCOLEROS - SAN MIGUEL 4 - 3 GUIBER - CHE RIOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: SAFINSA - EL CARRIZO 2 - 2 GUIBER - CHE RIOS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: SAFINSA - EL CARRIZO 2 - 5 GUIBER - CHE RIOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 5 - 4 SAFINSA - EL CARRIZO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 10 - 1 SAFINSA - EL CARRIZO 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 6 - 3 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 2 - 3 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 - 9 GUIBER - CHE RIOS 1 3 3 2 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 1 - 7 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 4 - 4 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Información histórica en Clemente Grijalva Cota

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2023 JUAN JOSÉ RÍOS 0.212 11 33 7 1 0 1 7 6 7 1 8 0 0 2 0 2 6
2022 CHE RIOS 0.107 8 28 3 1 0 0 3 2 5 0 11 0 0 1 1 2 3
2021 CHE RIOS 0.700 12 10 7 1 1 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Movimientos

Fecha Tipo Equipo Temporada Categoría
1 de Marzo de 2023 Alta GRANEROS - JUAN JOSÉ RÍOS 2023 GILDARDO LEYVA NOVATO 2
25 de Febrero de 2022 Alta AGRO - CHE RIOS 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA NOVATO 2
8 de Abril de 2021 Alta GUIBER - CHE RIOS 2021 PAQUETEEXPRESS NOVATO 1