DETALLE DEL JUGADOR:

JESÚS ORLANDO URBINA RUIZ

Temporada 2021 PAQUETEEXPRESS

Bateo Invidual esta temporada

AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
0.300 20 70 21 5 0 3 10 15 7 1 12 1 1 2 1 1 1
Detalle Por Juego
Juego GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
Matutino: MINEROS - CHOIX 5 - 1 VP - EL FUERTE 1 4 2 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Vespertino: MINEROS - CHOIX 5 - 3 VP - EL FUERTE 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 7 - 1 MINEROS - CHOIX 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 7 - 0 MINEROS - CHOIX 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: MINEROS - CHOIX 2 - 4 TOROS - RUIZ CORTINES 1 4 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vespertino: MINEROS - CHOIX 8 - 9 TOROS - RUIZ CORTINES 1 5 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Matutino: PASCOLEROS - SAN MIGUEL 6 - 7 MINEROS - CHOIX 1 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: PASCOLEROS - SAN MIGUEL 1 - 2 MINEROS - CHOIX 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: MINEROS - CHOIX 14 - 3 EJIDATARIOS - CONSTANCIA 1 5 3 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: MINEROS - CHOIX 2 - 3 EJIDATARIOS - CONSTANCIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: VP - EL FUERTE 6 - 2 MINEROS - CHOIX 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: VP - EL FUERTE 1 - 2 MINEROS - CHOIX 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: MINEROS - CHOIX 1 - 6 DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Vespertino: MINEROS - CHOIX 5 - 9 DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 1 4 1 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: TOROS - RUIZ CORTINES 9 - 3 MINEROS - CHOIX 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: TOROS - RUIZ CORTINES 3 - 4 MINEROS - CHOIX 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0
Matutino: MINEROS - CHOIX 3 - 5 PASCOLEROS - SAN MIGUEL 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: MINEROS - CHOIX 2 - 4 PASCOLEROS - SAN MIGUEL 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: EJIDATARIOS - CONSTANCIA 2 - 12 MINEROS - CHOIX 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vespertino: EJIDATARIOS - CONSTANCIA 0 - 9 MINEROS - CHOIX 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: MINEROS - CHOIX 2 - 5 ABARROTEROS - EJ MEXICO 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vespertino: MINEROS - CHOIX 0 - 3 ABARROTEROS - EJ MEXICO 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Matutino: ABARROTEROS - EJ MEXICO 0 - 2 MINEROS - CHOIX 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Vespertino: ABARROTEROS - EJ MEXICO 3 - 0 MINEROS - CHOIX 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: MINEROS - CHOIX 2 - 5 ABARROTEROS - EJ MEXICO 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Información histórica en Clemente Grijalva Cota

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2024 EL CARRIZO 0.000 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
2023 9 DE DICIEMBRE 0.261 20 69 18 3 0 1 11 13 11 3 15 0 1 0 1 1 0
2022 LA CONSTANCIA 0.373 20 75 28 3 0 2 9 9 7 2 15 0 0 0 0 0 2
2021 CHOIX 0.300 20 70 21 5 0 3 10 15 7 1 12 1 1 2 1 1 1
2018 SAN BLAS 0.000 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2017 EJIDO MÉXICO 0.227 15 44 10 2 0 2 10 3 7 2 11 3 1 0 0 0 0

Pitcheo

Temporada Equipo W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
2022 LA CONSTANCIA 0 0 18.00 1 0 0 0 1.0 7 2 2 4 0 0 2 0 0 0

Movimientos

Fecha Tipo Equipo Temporada Categoría
1 de Marzo de 2024 Alta AGRED TRIGUEROS - EL CARRIZO 2024 GERARDO VARGAS LANDEROS PRIMERA
1 de Marzo de 2023 Alta YARDEROS - 9 DE DICIEMBRE 2023 GILDARDO LEYVA PRIMERA
8 de Marzo de 2022 Alta GRANJEROS - LA CONSTANCIA 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA PRIMERA
8 de Abril de 2021 Alta MINEROS - CHOIX 2021 PAQUETEEXPRESS PRIMERA

Información histórica en Humberto Lopez Pineda

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Movimientos

Fecha Tipo Equipo Temporada Categoría
4 de Noviembre de 2026 Baja DIP. ANA AYALA - VILLA DE AHOME 2026 TEMPORADA 52 SEGUNDA FUERZA
26 de Octubre de 2026 Alta DIP. ANA AYALA - VILLA DE AHOME 2026 TEMPORADA 52 SEGUNDA FUERZA