DETALLE DEL JUGADOR:

JOSÉ DE JESÚS ARMENTA ARMENTA

Temporada 2021 PAQUETEEXPRESS

Bateo Invidual esta temporada

AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
0.364 19 66 24 3 0 3 18 20 12 2 15 3 2 0 1 1 2
Detalle Por Juego
Juego GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 3 - 5 DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 1 3 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 2 - 2 DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 1 3 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: PASCOLEROS - SAN MIGUEL 6 - 7 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 5 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: PASCOLEROS - SAN MIGUEL 5 - 1 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 7 - 5 VP - EL FUERTE 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Vespertino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 7 - 3 VP - EL FUERTE 1 5 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Matutino: EJIDATARIOS - CONSTANCIA 7 - 14 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 4 3 0 0 0 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Vespertino: EJIDATARIOS - CONSTANCIA 0 - 8 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 3 - 4 TOROS - RUIZ CORTINES 1 3 2 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Matutino: DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 2 - 4 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: DEPORTIVO MINGO VAZQUEZ - COMPUERTAS 5 - 8 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 12 - 7 PASCOLEROS - SAN MIGUEL 1 5 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 3 - 1 PASCOLEROS - SAN MIGUEL 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: VP - EL FUERTE 12 - 10 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Vespertino: VP - EL FUERTE 8 - 9 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 4 3 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 4 - 3 EJIDATARIOS - CONSTANCIA 1 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 3 - 0 EJIDATARIOS - CONSTANCIA 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Matutino: TOROS - RUIZ CORTINES 5 - 4 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: TOROS - RUIZ CORTINES 0 - 12 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 4 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Matutino: TOROS - RUIZ CORTINES 4 - 10 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Vespertino: TOROS - RUIZ CORTINES 5 - 3 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 4 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 2 - 1 TOROS - RUIZ CORTINES 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Vespertino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 - 2 TOROS - RUIZ CORTINES 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: TOROS - RUIZ CORTINES 2 - 3 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: TOROS - RUIZ CORTINES 1 - 4 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 6 - 3 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 2 - 3 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 5 - 0 GUIBER - CHE RIOS 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 - 9 GUIBER - CHE RIOS 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vespertino: GUIBER - CHE RIOS 1 - 7 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: GUIBER - CHE RIOS 4 - 4 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 5 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 2 - 7 GUIBER - CHE RIOS 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 3 - 4 GUIBER - CHE RIOS 1 4 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1

Información histórica en Clemente Grijalva Cota

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2022 HIGUERA DE ZARAGOZA 0.329 20 82 27 7 0 4 15 19 12 1 15 2 0 1 0 0 0
2021 HIGUERA DE ZARAGOZA 0.364 19 66 24 3 0 3 18 20 12 2 15 3 2 0 1 1 2
2018 JUAN JOSÉ RÍOS 0.294 15 34 10 2 0 2 8 6 8 0 13 1 0 0 0 0 1
2017 JAHUARA II-HIGUERA DE ZARAGOZA 0.286 18 70 20 3 0 2 6 4 3 1 18 1 1 0 2 3 4
2016 AHOME 0.304 18 56 17 1 0 3 7 12 9 2 18 1 0 4 1 1 0

Movimientos

Fecha Tipo Equipo Temporada Categoría
25 de Febrero de 2022 Alta CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA PRIMERA
8 de Abril de 2021 Alta CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 2021 PAQUETEEXPRESS PRIMERA