DETALLE DEL JUGADOR:

JUAN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ

Temporada 2021 PAQUETEEXPRESS

Bateo Invidual esta temporada

AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
0.188 18 48 9 6 0 0 6 1 3 1 19 1 0 1 1 0 1
Detalle Por Juego
Juego GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
Matutino: SAFINSA - EL CARRIZO 5 - 2 EJIDATARIOS - CONSTANCIA 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Vespertino: SAFINSA - EL CARRIZO 15 - 7 EJIDATARIOS - CONSTANCIA 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Matutino: EJIDATARIOS - CONSTANCIA 2 - 3 ABARROTEROS - EJ MEXICO 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: EJIDATARIOS - CONSTANCIA 0 - 4 ABARROTEROS - EJ MEXICO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Matutino: MINEROS - CHOIX 2 - 4 TOROS - RUIZ CORTINES 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vespertino: MINEROS - CHOIX 8 - 9 TOROS - RUIZ CORTINES 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
Matutino: TOROS - RUIZ CORTINES 0 - 2 ABARROTEROS - EJ MEXICO 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vespertino: TOROS - RUIZ CORTINES 10 - 3 ABARROTEROS - EJ MEXICO 1 5 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 3 - 4 TOROS - RUIZ CORTINES 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 - 0 TOROS - RUIZ CORTINES 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Matutino: TOROS - RUIZ CORTINES 0 - 9 GUIBER - CHE RIOS 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vespertino: TOROS - RUIZ CORTINES 4 - 11 GUIBER - CHE RIOS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: SAFINSA - EL CARRIZO 4 - 5 TOROS - RUIZ CORTINES 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Matutino: TOROS - RUIZ CORTINES 9 - 3 MINEROS - CHOIX 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: ABARROTEROS - EJ MEXICO 7 - 1 TOROS - RUIZ CORTINES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: ABARROTEROS - EJ MEXICO 3 - 2 TOROS - RUIZ CORTINES 1 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: TOROS - RUIZ CORTINES 0 - 12 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: TOROS - RUIZ CORTINES 4 - 10 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: TOROS - RUIZ CORTINES 5 - 3 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 4 2 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 2 - 1 TOROS - RUIZ CORTINES 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 - 2 TOROS - RUIZ CORTINES 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Matutino: TOROS - RUIZ CORTINES 2 - 3 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vespertino: TOROS - RUIZ CORTINES 1 - 4 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Pitcheo Individual esta temporada

W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
0 0 0.00 1 0 0 0 2.1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Detalle Por Jornada
Juego W L APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
Matutino: SAFINSA - EL CARRIZO 4 - 5 TOROS - RUIZ CORTINES 0 0 1 0 0 0 2.1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Información histórica en Clemente Grijalva Cota

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2024 LOS MOCHIS 0.278 6 18 5 1 0 1 2 3 1 1 6 0 0 0 0 0 1
2022 PLAN DE SAN LUIS 0.321 10 28 9 2 0 2 7 7 4 2 6 0 0 2 0 0 1
2021 CONSTANCIA-RUIZ CORTINES 0.188 18 48 9 6 0 0 6 1 3 1 19 1 0 1 1 0 1
2019 MOCHICAHUI 0.277 15 47 13 3 0 1 5 1 6 1 18 2 0 0 2 3 3

Pitcheo

Temporada Equipo W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
2021 CONSTANCIA-RUIZ CORTINES 0 0 0.00 1 0 0 0 2.1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Movimientos

Fecha Tipo Equipo Temporada Categoría
1 de Marzo de 2024 Alta GASOLINEROS - LOS MOCHIS 2024 GERARDO VARGAS LANDEROS PRIMERA
3 de Mayo de 2022 Alta METS RECICLADOS CALDERA AGRESPEC - PLAN DE SAN LUIS 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA PRIMERA
29 de Marzo de 2022 Baja ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA PRIMERA
25 de Febrero de 2022 Alta ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA PRIMERA
20 de Abril de 2021 Alta TOROS - RUIZ CORTINES 2021 PAQUETEEXPRESS PRIMERA
20 de Abril de 2021 Baja EJIDATARIOS - CONSTANCIA 2021 PAQUETEEXPRESS PRIMERA
8 de Abril de 2021 Alta EJIDATARIOS - CONSTANCIA 2021 PAQUETEEXPRESS PRIMERA