DETALLE DEL JUGADOR:

EDUARDO GUADALUPE HERRERA SOTO

Temporada 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA

Pitcheo Individual esta temporada

W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
1 1 3.27 7 0 0 2 11.0 41 6 4 9 2 1 13 0 2 0
Detalle Por Jornada
Juego W L APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
Vespertino: AGRICULTORES - JAHUARA II 9 - 1 TOROS SUPERMERCADO LA MEXICANA - RUIZ CORTINES 0 0 1 0 0 0 1.0 4 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Vespertino: TRIGUEROS - EL CARRIZO 2 - 5 AGRICULTORES - JAHUARA II 0 0 1 0 0 0 2.2 8 0 0 0 0 0 4 0 2 0
Vespertino: AGRICULTORES - JAHUARA II 6 - 8 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 0 1 1 0 0 0 1.0 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Vespertino: ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 2 - 4 AGRICULTORES - JAHUARA II 1 0 1 0 0 0 2.2 9 0 0 1 1 0 5 0 0 0
Matutino: AGRICULTORES - JAHUARA II 4 - 1 AGRO - CHE RIOS 0 0 1 0 0 1 2.0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Matutino: TOROS SUPERMERCADO LA MEXICANA - RUIZ CORTINES 2 - 5 AGRICULTORES - JAHUARA II 0 0 1 0 0 1 0.2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vespertino: TOROS SUPERMERCADO LA MEXICANA - RUIZ CORTINES 7 - 7 AGRICULTORES - JAHUARA II 0 0 1 0 0 0 1.0 6 2 2 3 0 0 0 0 0 0
Matutino: TOROS SUPERMERCADO LA MEXICANA - RUIZ CORTINES 6 - 7 AGRICULTORES - JAHUARA II 0 0 1 0 0 1 1.0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Matutino: AGRICULTORES - JAHUARA II 3 - 1 TOROS SUPERMERCADO LA MEXICANA - RUIZ CORTINES 0 0 1 0 0 1 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: AGRICULTORES - JAHUARA II 4 - 3 AGRO - CHE RIOS 0 0 1 0 0 1 2.0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Vespertino: AGRO - CHE RIOS 0 - 7 AGRICULTORES - JAHUARA II 0 0 1 0 0 0 2.0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vespertino: AGRICULTORES - JAHUARA II 6 - 4 CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 0 0 1 0 0 0 0.2 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0
Matutino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 4 - 5 AGRICULTORES - JAHUARA II 1 0 1 0 0 0 1.2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Vespertino: CENTRO DEPORTIVO VEGA - HIGUERA DE ZARAGOZA 3 - 4 AGRICULTORES - JAHUARA II 0 0 1 0 0 0 1.1 4 0 0 1 2 0 1 0 0 0

Información histórica en Clemente Grijalva Cota

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2019 JAHUARA II 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pitcheo

Temporada Equipo W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
2026 JAHUARA II 1 0 1.29 6 0 0 3 7.0 26 2 1 6 2 1 4 1 0 0
2025 JAHUARA II 0 1 2.57 9 1 0 1 14.0 54 6 4 15 8 1 14 0 7 0
2024 VALLE DEL MAYO 4 2 2.41 10 4 0 0 41.0 152 15 11 37 10 3 26 2 2 0
2023 JAHUARA II 2 1 2.57 9 5 0 1 35.0 127 10 10 31 4 1 30 3 0 0
2022 JAHUARA II 1 1 3.27 7 0 0 2 11.0 41 6 4 9 2 1 13 0 2 0
2021 CHOIX 0 0 20.25 1 0 0 0 1.1 5 3 3 2 3 1 0 0 0 0
2019 JAHUARA II 0 0 9.00 4 0 0 0 5.0 19 5 5 6 1 0 6 1 1 0
2018 JAHUARA II 0 1 3.18 8 1 0 2 17.0 59 7 6 10 7 1 16 1 2 0
2017 JAHUARA II 1 1 2.33 9 0 0 1 19.1 65 5 5 14 11 3 16 0 3 0

Movimientos

Fecha Tipo Equipo Temporada Categoría
17 de Febrero de 2026 Alta AGRICULTORES - JAHUARA II 2026 ANA AYALA PRIMERA
13 de Febrero de 2025 Alta AGRICULTORES - JAHUARA II 2025 MANUEL FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ PRIMERA
1 de Marzo de 2024 Alta LA TRIBU - VALLE DEL MAYO 2024 GERARDO VARGAS LANDEROS PRIMERA
1 de Marzo de 2023 Alta AGRICULTORES - JAHUARA II 2023 GILDARDO LEYVA PRIMERA
25 de Febrero de 2022 Alta AGRICULTORES - JAHUARA II 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA PRIMERA
8 de Junio de 2021 Baja MINEROS - CHOIX 2021 PAQUETEEXPRESS PRIMERA
11 de Mayo de 2021 Alta MINEROS - CHOIX 2021 PAQUETEEXPRESS PRIMERA