DETALLE DEL JUGADOR:

JESÚS ALFONSO GÁMEZ GASTELUM

Temporada 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA

Pitcheo Individual esta temporada

W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
0 1 5.40 6 0 0 0 11.2 41 8 7 13 9 2 9 0 1 0
Detalle Por Jornada
Juego W L APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
Matutino: GRANJEROS - LA CONSTANCIA 6 - 8 ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 0 0 1 0 0 0 2.0 12 6 5 7 2 0 0 0 0 0
Vespertino: METS RECICLADOS CALDERA AGRESPEC - PLAN DE SAN LUIS 3 - 2 ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 0 1 1 0 0 0 2.1 7 1 1 2 0 1 3 0 1 0
Matutino: ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 13 - 7 GRANJEROS - LA CONSTANCIA 0 0 1 0 0 0 2.0 8 1 1 3 3 0 2 0 0 0
Vespertino: ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 2 - 4 AGRICULTORES - JAHUARA II 0 0 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Vespertino: ACADEMIA - SAN BLAS 4 - 9 ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 0 0 1 0 0 0 1.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Matutino: ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 3 - 3 METS RECICLADOS CALDERA AGRESPEC - PLAN DE SAN LUIS 0 0 1 0 0 0 4.0 10 0 0 1 3 1 2 0 0 0
Vespertino: ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 4 - 5 TRIGUEROS - EL CARRIZO 0 1 1 1 0 0 7.1 26 5 2 5 4 1 6 0 2 0
Matutino: TRIGUEROS - EL CARRIZO 2 - 5 ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 0 0 1 0 0 1 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: TRIGUEROS - EL CARRIZO 1 - 1 ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 0 0 1 0 0 0 3.0 11 0 0 3 0 0 4 0 0 0
Matutino: ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 1 - 0 TRIGUEROS - EL CARRIZO 0 0 1 0 0 1 1.0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Vespertino: ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 2 - 8 TRIGUEROS - EL CARRIZO 0 0 1 0 0 0 4.1 15 1 1 3 0 0 2 0 0 0
Matutino: TRIGUEROS - EL CARRIZO 3 - 5 ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 0 0 1 0 0 1 1.1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Información histórica en Clemente Grijalva Cota

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2025 LOS MOCHIS 0.100 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2

Pitcheo

Temporada Equipo W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WP BK
2026 SAN BLAS 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 LOS MOCHIS 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0
2024 EL CARRIZO 0 1 11.70 5 1 0 0 10.0 43 15 13 14 6 1 6 1 0 0
2023 JUAN JOSÉ RÍOS 2 2 5.54 10 4 0 1 26.0 104 18 16 29 16 2 21 0 2 0
2022 MOCHICAHUI 0 1 5.40 6 0 0 0 11.2 41 8 7 13 9 2 9 0 1 0

Movimientos

Fecha Tipo Equipo Temporada Categoría
27 de Marzo de 2026 Baja RIELEROS - SAN BLAS 2026 ANA AYALA PRIMERA
17 de Febrero de 2026 Alta RIELEROS - SAN BLAS 2026 ANA AYALA PRIMERA
4 de Marzo de 2025 Baja GASOLINEROS - LOS MOCHIS 2025 MANUEL FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ PRIMERA
25 de Febrero de 2025 Alta GASOLINEROS - LOS MOCHIS 2025 MANUEL FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ PRIMERA
1 de Marzo de 2024 Alta AGRED TRIGUEROS - EL CARRIZO 2024 GERARDO VARGAS LANDEROS PRIMERA
1 de Marzo de 2023 Alta GRANEROS - JUAN JOSÉ RÍOS 2023 GILDARDO LEYVA NOVATO 2
22 de Marzo de 2022 Alta ALEGRES DE LA SIERRA - MOCHICAHUI 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA NOVATO 1 BIS