Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
HECTOR IVAN VERDUGO GALLEGOS 0.448 15 37 29 13 0 0 0 7 3 7 0 3 0.448 0 0 1 1 1 4
JUAN ANTONIO TREVEDAN GARCÍA 0.400 9 23 15 6 1 0 1 7 3 4 3 4 0.667 0 0 1 0 0 0
MARIO EDUARDO BARRAZA FLORES 0.385 18 79 65 25 4 1 2 8 18 6 4 8 0.569 3 3 1 1 2 3
GERMÁN ALONSO CUEVAS PEREZ 0.361 20 87 72 26 5 0 4 15 15 11 4 12 0.597 1 0 0 0 0 3
GENARO IVAN ANDRADE CASTRO 0.345 19 76 58 20 4 0 0 9 8 14 3 9 0.414 2 0 1 0 1 3
JESUS ALFREDO ARREDONDO HARO 0.318 8 23 22 7 1 0 0 5 0 1 0 8 0.364 0 0 0 2 2 0
CÉSAR MANUEL MEZA CRUZ 0.314 19 82 70 22 2 0 0 12 7 6 2 6 0.343 0 1 3 1 1 6
JOAQUIN GUERRERO LOERA 0.260 16 58 50 13 3 0 1 11 5 3 2 6 0.380 0 0 3 2 3 0
CARLOS ANDRES BARRON BERNAL 0.259 19 66 58 15 3 2 1 9 10 4 2 15 0.431 0 0 2 2 4 4
SANTIAGO GUERRERO LOERA 0.250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0
MARIO CESAR VALENZUELA AYALA 0.197 20 84 71 14 2 1 0 11 10 8 3 8 0.254 2 0 2 2 4 2
OSCAR GABRIEL ROMERO GARCIA 0.192 9 29 26 5 1 0 0 0 1 2 0 4 0.231 1 0 1 2 2 4
JESUS GUILLERMO GUERRERO ARISTIGA 0.140 16 53 50 7 2 0 0 2 0 2 1 7 0.180 3 0 0 0 0 1
JUAN IVAN GUERRERO MANZANAREZ 0.115 14 56 52 6 0 0 1 5 4 4 0 10 0.173 5 0 0 1 1 1
LUIS EDUARDO RUIZ CASTRO 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JORGE ACUÑA 0.000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
KEVIN OCTAVIANO GUERRERO SOLIS 0.000 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.277 210 766 649 180 28 4 10 102 84 74 24 105 0.379 17 4 15 14 21 31

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
PABLO ERNESTO RUIZ HALLAL 4 1 2.98 11 5 0 2 42.1 156 20 14 40 22 3 50 1 1.46 7 0 0
MANUEL ADÁN AGUIRRE DÍAZ 2 2 4.12 4 4 0 0 24.0 94 13 11 28 7 2 20 2 1.46 2 0 0
IRVING ROGELIO JIMENEZ MOJARRO 2 2 2.38 4 4 0 0 22.2 82 9 6 15 18 2 32 1 1.46 5 0 0
SANTIAGO GUERRERO LOERA 1 0 1.80 6 1 0 1 10.0 36 2 2 8 11 2 12 0 1.90 1 0 0
EDGAR EDUARDO VIDAÑO PACHECO 1 0 6.00 7 0 0 1 12.0 47 10 8 15 4 1 7 0 1.58 0 0 0
EVERARDO RUIZ HALLAL 0 0 9.00 2 0 0 0 2.0 10 2 2 5 0 1 0 0 2.50 0 0 0
MANUEL EDUARDO FIGUEROA MENDIVIL 0 1 7.71 1 1 0 0 4.2 17 4 4 6 3 1 3 0 1.93 5 0 0
JAVIER AMINADAB GALAVIZ GUZMAN 0 0 4.70 13 0 0 2 15.1 53 9 8 13 7 3 12 1 1.30 1 0 0
JUAN ANTONIO BAÑUELOS OSORIO 0 4 3.00 9 5 0 1 33.0 132 21 11 44 15 4 20 0 1.79 0 0 0
JOSE ALBERTO CASTRO FELIX 0 0 18.00 4 0 0 0 2.0 10 4 4 5 5 0 1 1 5.00 1 0 0
JORGE ACUÑA 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0 0 0
JUAN PABLO ROBERTO PACHECO VALENCIA 0 0 0.00 3 0 0 0 1.1 4 0 0 1 3 0 2 0 3.00 1 0 0
TOTALES 10 10 3.71 65 20 0 7 170.0 643 94 70 180 95 20 160 6 1.62 23 0 0