Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JOSE ARMANDO DOMINGUEZ MARISCAL 0.364 4 16 11 4 0 0 0 2 0 3 2 0 0.364 0 0 0 1 2 0
ALBERTO HIGUERA LERMA 0.357 15 65 56 20 0 0 0 11 8 5 0 7 0.357 0 0 4 0 2 1
DAVID ENRIQUE SALGUEIRO DOUSSET 0.338 20 85 68 23 6 0 1 6 14 7 8 12 0.471 1 1 1 0 0 1
JORGE LUIS ACOSTA VALDEZ 0.326 14 65 46 15 2 0 0 12 6 14 2 7 0.370 0 1 2 4 4 1
CARLOS ADRIAN FLORES FIGUEROA 0.322 17 74 59 19 6 0 1 11 12 11 1 16 0.475 0 3 0 1 4 0
ISAAC EDEN SIQUEIROS VILLEGAS 0.286 11 9 7 2 0 0 0 3 0 2 0 2 0.286 0 0 0 1 1 0
JOSE DEMETRIO ROMAN COTA 0.279 19 81 68 19 0 0 2 12 7 7 3 14 0.368 0 0 3 6 8 3
CARLOS DANIEL GONZALEZ VALDEZ 0.278 17 62 54 15 1 0 1 5 5 4 3 8 0.352 1 1 0 0 0 1
CARLOS ROMARIO COTA LÓPEZ 0.267 10 19 15 4 0 0 0 5 3 2 2 5 0.267 0 0 0 0 0 0
EDUARDO GUADALUPE SOTO MÁRQUEZ 0.263 15 43 38 10 1 1 0 6 3 5 0 5 0.342 1 0 0 0 1 1
VÍCTOR ALFREDO CERVANTES VALENZUELA 0.244 12 52 45 11 1 0 2 5 9 7 0 11 0.400 2 0 0 0 0 0
LUIS ANGEL ARGUELLES CARDENAS 0.235 11 23 17 4 1 0 0 3 3 6 0 4 0.294 1 0 0 0 0 0
CESAR ALFREDO DEL ANGEL OROZCO 0.226 8 37 31 7 0 0 0 4 2 5 0 5 0.226 1 1 0 3 5 0
RAMÓN ENRIQUE SOTO ARMENTA 0.200 14 31 30 6 2 0 0 3 5 0 1 6 0.267 2 0 0 2 3 0
JOSE MIGUEL NIEBLA VERDUGO 0.200 17 69 65 13 1 0 2 10 10 4 0 11 0.308 4 0 0 2 3 3
JUAN SIERRA GONZALEZ 0.188 7 18 16 3 0 0 0 1 0 0 1 2 0.188 0 0 1 1 2 1
ISRAEL ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ 0.188 6 18 16 3 0 0 1 2 2 2 0 2 0.375 0 0 0 1 1 0
GONZALO ROMERO VALDEZ 0.130 8 25 23 3 0 0 0 2 0 2 0 3 0.130 1 0 0 2 2 0
TOTALES 0.272 225 792 665 181 21 1 10 103 89 86 23 120 0.352 14 7 11 24 38 12

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
HUBBIE PELLEGAUD OSORIO 7 1 1.24 9 9 0 0 50.2 177 8 7 36 10 7 23 0 0.91 3 0 0
LUIS ALEJANDRO ASTORGA PAREDES 5 2 1.97 10 10 0 0 59.1 208 21 13 47 23 9 41 2 1.18 3 2 0
JUAN EMMANUEL FIGUEROA PEÑUELAS 1 0 9.00 1 0 0 0 2.0 10 2 2 4 1 0 0 2 2.50 0 0 0
JUAN GUILLERMO FELIX COTA 0 0 0.93 7 0 0 1 9.2 30 2 1 5 2 1 5 0 0.72 0 0 0
MISAEL MONDACA COTA 0 1 4.50 3 0 0 0 4.0 15 2 2 4 3 0 2 1 1.75 0 0 0
JOSE ALEJANDRO PICO LUGO 0 1 6.00 1 0 0 0 3.0 9 2 2 2 3 0 0 0 1.67 0 0 0
JOHAN ALEXIS MORENO VALDEZ 0 0 1.76 13 0 0 6 15.1 56 3 3 9 3 0 15 0 0.78 1 0 0
JUAN CARLOS LÓPEZ GUTIÉRREZ 0 0 0.00 4 0 0 0 5.0 17 0 0 2 3 0 5 0 1.00 0 0 0
JOSE ROSARIO MELECIO GARCIA 0 0 1.93 9 0 0 0 14.0 50 3 3 12 6 3 8 0 1.29 1 0 0
JONATHAN DAVID LÓPEZ RAMÍREZ 0 0 0.00 2 0 0 0 1.1 3 0 0 0 4 1 0 0 3.00 2 0 0
JESUS MISAEL QUIÑONEZ VALLE 0 0 1.50 1 1 0 0 6.0 25 3 1 7 4 1 0 0 1.83 0 0 0
FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ CAMACHO 0 0 5.79 3 0 0 0 4.2 22 4 3 7 3 0 1 0 2.14 0 0 0
TOTALES 13 5 1.90 63 20 0 7 175.0 622 50 37 135 65 22 100 5 1.14 10 2 0