Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JORGE MARIO RUIZ AYALA 0.500 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
CARLOS ARMANDO VALENCIA ROMERO 0.418 15 63 55 23 4 0 0 9 14 5 0 11 0.491 1 2 1 2 2 3
WILBER SOID VALENCIA RUIZ 0.396 14 63 48 19 3 1 1 17 13 11 2 7 0.563 0 1 1 2 2 1
JUAN SIERRA GONZALEZ 0.394 9 35 33 13 2 1 0 6 4 1 0 4 0.515 2 0 1 1 2 2
FRANCISCO JAVIER ESPARRAGOZA CASILLAS 0.391 17 76 64 25 4 0 2 11 16 10 2 5 0.547 2 0 0 0 0 0
RAMIRO TORRES VALDEZ 0.380 19 83 71 27 3 0 1 18 14 5 1 6 0.465 5 0 6 3 5 3
JESUS HERIBERTO FELIX GUTIERREZ 0.371 19 83 62 23 8 0 1 11 17 14 1 8 0.548 0 2 4 0 0 0
JESÚS PABLO MENDOZA RODRÍGUEZ 0.321 16 60 56 18 6 0 0 10 11 1 0 4 0.429 0 1 2 0 0 2
OTONIEL VERDUZCO ARAUJO 0.318 6 25 22 7 0 0 1 3 2 2 1 3 0.455 0 0 0 1 2 2
JAVIER ALCARAZ DIMAS 0.313 4 19 16 5 1 0 0 2 0 2 1 1 0.375 0 0 0 1 1 0
CESAR ALFREDO DEL ANGEL OROZCO 0.286 12 57 49 14 5 1 1 9 6 5 1 2 0.490 0 0 2 3 5 3
VICTOR ALONSO PEREZ CELAYA 0.258 10 32 31 8 2 0 0 6 2 0 1 7 0.323 0 0 0 0 0 1
ANTONIO GUADALUPE RIVERA RUIZ 0.255 18 67 55 14 1 0 1 13 6 9 1 4 0.327 2 1 1 1 2 4
SAUL EDUARDO VALDEZ VALENZUELA 0.250 6 13 12 3 0 0 0 3 1 1 0 3 0.250 1 0 0 0 0 0
HECTOR GUADALUPE GUERRERO VALDEZ 0.222 6 25 18 4 1 0 0 4 2 6 0 0 0.278 2 0 1 0 0 1
JOSE ABEL LUGO CAMPOS 0.167 3 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0.333 0 0 0 0 0 0
ROBERTO ALEXANDER GASTELUM VALENZUELA 0.143 12 36 28 4 2 0 0 6 3 6 0 8 0.214 1 0 2 1 1 0
ALEX FERNANDO LÓPEZ TAPIA 0.125 4 10 8 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0.125 1 0 1 0 1 1
DANIEL ALEJANDRO LOPEZ ORTEGA 0.118 8 22 17 2 0 0 0 4 2 4 0 6 0.118 0 0 1 1 1 0
DERECK AXEL SÁNCHEZ DIAZ 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
LUIS MARCO CUADRAS BORQUEZ 0.000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
ABEHEL MENDOZA ISLAS 0.000 2 9 6 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0
TOTALES 0.319 207 792 664 212 43 3 8 134 114 86 11 88 0.429 17 8 23 16 24 23

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JORGE ALBERTO RIVERA OBREGÓN 7 3 2.51 10 10 0 0 57.1 210 23 16 46 29 8 62 1 1.31 6 0 0
EDUARDO GUADALUPE HERRERA SOTO 2 1 2.57 9 5 0 1 35.0 127 10 10 31 4 1 30 3 1.00 0 0 0
YAHIR EFREN DIMAS MUÑOZ 2 0 1.47 8 1 0 0 18.1 62 5 3 12 10 0 18 0 1.20 1 0 0
LUIS RENE SAENZ MENDOZA 1 2 3.75 8 4 0 0 24.0 95 17 10 30 8 0 18 2 1.58 4 0 0
REY DAVID CRUZ BOJORQUEZ 0 0 9.00 1 0 0 0 1.0 4 1 1 1 2 0 1 0 3.00 0 0 0
OMAR FRANCISCO RUIZ NOLASCO 0 0 2.00 10 0 0 2 18.0 62 4 4 12 3 2 16 0 0.83 2 0 0
ALEJANDRO ANTONIO VERDUZCO LEYVA 0 0 21.60 2 0 0 0 1.2 9 4 4 6 3 0 1 0 5.40 0 0 0
EDWIN WILLIAM CORVERA CORONADO 0 0 16.20 3 0 0 0 1.2 7 6 3 2 5 1 0 0 4.20 2 0 0
CARLOS FRANCISCO COTA FELIX 0 0 0.00 8 0 0 2 6.1 23 0 0 4 2 0 3 0 0.95 0 0 0
DANIEL IVAN VALDEZ CASTRO 0 0 0.00 1 0 0 1 2.0 6 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0
LUIS GERARDO HARO CASTRO 0 0 0.00 1 0 0 0 1.1 6 0 0 1 1 0 1 0 1.50 0 0 0
CARLOS ALBERTO VERDUZCO LEYVA 0 0 54.00 3 0 0 0 0.1 5 2 2 4 2 2 0 0 18.00 1 0 0
TOTALES 12 6 2.86 64 20 0 6 167.0 616 72 53 149 69 14 151 6 1.31 16 0 0