Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
RENÉ FRANCISCO MANZANAREZ ORTEGÓN 0.667 2 8 6 4 2 0 0 3 0 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
RIGOBERTO ARMENTA HUERTA 0.373 16 66 59 22 5 1 2 12 12 7 0 10 0.593 1 0 0 0 0 2
RAFAEL RUELAS CASTRO 0.359 16 70 64 23 6 2 0 12 9 6 0 18 0.516 1 0 0 3 4 0
FRANK GILDARDO MEXIA VALDEZ 0.357 8 33 28 10 2 1 1 4 6 2 0 3 0.607 2 2 1 1 1 1
ROBERTO ENRIQUE AVILA VERDUZCO 0.348 12 50 46 16 1 0 0 4 7 3 0 3 0.370 1 0 1 1 1 0
JESUS FORTINO LOPEZ VALENZUELA 0.333 8 31 24 8 0 0 1 3 4 7 0 8 0.458 0 0 0 3 3 2
PAUL GIOVANNY LOPEZ QUINTERO 0.329 20 83 70 23 1 0 0 6 10 9 2 5 0.343 6 0 2 2 3 5
MARIO IVAN ARGUELLES CARDENAS 0.317 14 46 41 13 4 0 0 8 5 5 0 7 0.415 1 0 0 3 4 1
ROSARIO IRAZOQUI RUIZ 0.300 4 17 10 3 0 0 0 4 0 6 1 0 0.300 2 0 0 0 0 1
JESÚS ENRIQUE FAMOZO ÁLVAREZ 0.250 8 30 28 7 0 0 1 3 1 0 1 7 0.357 0 0 1 2 3 0
FERMIN LOPEZ QUINTERO 0.228 20 64 57 13 1 0 1 6 8 4 0 1 0.298 4 2 1 0 1 3
JOSE FRANCISCO TORRES CASTRO 0.226 12 34 31 7 0 0 0 3 0 2 0 9 0.226 1 0 1 0 0 0
IRVING ELIU VALENZUELA ESCALANTE 0.222 18 70 63 14 2 0 0 6 6 5 2 14 0.254 1 0 0 0 1 1
JUAN SIERRA GONZALEZ 0.211 6 19 19 4 0 0 0 1 1 0 0 7 0.211 0 0 0 0 0 1
JESUS ROSARIO LEYVA VERDUGO 0.200 10 23 20 4 0 0 0 2 1 2 0 1 0.200 0 0 1 1 1 4
MARTIN RICARDO CHAPARRO FIERRO 0.188 10 18 16 3 0 0 0 2 1 0 1 6 0.188 0 1 0 0 0 4
OMAR ANTONIO HEREDIA COBARRUBIAS 0.143 4 10 7 1 0 0 0 0 0 2 1 4 0.143 0 0 0 0 0 1
JUAN ANTONIO LLANES ANGULO 0.143 6 23 21 3 1 0 1 2 3 2 0 6 0.333 1 0 0 0 0 2
JOSE IVAN ARMENTA MARTINEZ 0.133 8 16 15 2 0 0 0 2 0 1 0 3 0.133 0 0 0 0 1 0
JESUS EDUARDO MEJIA BARRERAS 0.000 7 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.000 0 0 0 1 1 0
MARIO ALBERTO VERDUZCO FELIX 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
JESÚS EMMANUEL MADERO REVUELTAS 0.000 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.000 0 0 0 0 0 0
SAMUEL DUBHE ZAMUDIO LARA 0.000 4 12 10 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0.000 0 0 0 0 0 0
URIEL LEONARDO VALDEZ LEYVA 0.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
CESAR ARTURO GUZMAN CIREROL 0.000 3 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.000 0 0 0 2 2 0
LUIS ALBERTO LLANES ROJO 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.274 223 747 657 180 25 4 7 87 74 68 9 128 0.356 21 5 8 19 26 28

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
BAUDEL ZAMBRANO AGUILAR 5 4 2.22 10 10 0 0 65.0 242 21 16 64 23 3 50 1 1.34 1 0 0
JESÚS ALFREDO RUIZ HALLAL 1 1 3.72 3 3 0 0 19.1 71 8 8 16 10 2 15 0 1.34 1 0 0
RICARDO SOLIS 1 2 3.29 3 3 0 0 13.2 62 6 5 21 1 0 14 1 1.61 0 0 0
MIGUEL DOMINGO VAZQUEZ GASTELUM 1 2 1.99 12 1 0 2 22.2 84 6 5 23 8 1 24 0 1.37 1 0 0
JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 1.50 3 0 0 0 6.0 24 4 1 7 5 1 4 0 2.00 1 0 0
ALEXANDER CONTRERAS LEON 0 0 0.00 2 0 0 0 1.1 6 0 0 2 0 0 0 0 1.50 0 0 0
FRANCISCO LEONARDO ARMENTA RUIZ 0 0 27.00 1 0 0 0 0.1 2 1 1 1 0 2 0 0 3.00 0 0 0
MARCOS EDUARDO BAEZ MEDINA 0 1 4.72 8 3 0 0 26.2 100 20 14 27 16 4 22 0 1.61 1 0 0
WILVER OSVALDO ARVIZU MUÑOZ 0 0 11.57 4 0 0 0 2.1 11 3 3 5 1 0 2 2 2.57 0 0 0
CARLOS ADRIÁN LÓPEZ ROBLES 0 0 6.75 1 0 0 0 2.2 11 2 2 4 2 1 2 0 2.25 1 0 0
JUAN CARLOS GUERRERO OSORIO 0 0 9.00 4 0 0 0 3.0 10 3 3 2 3 1 2 0 1.67 0 0 0
ALAN JOVANY LASTRAS CASTAÑEDA 0 0 20.25 6 0 0 0 5.1 25 12 12 9 7 0 4 1 3.00 0 0 0
MARTIN ULISES JICHIMEA SILVA 0 0 13.50 2 0 0 0 0.2 2 1 1 0 1 0 0 0 1.50 0 0 0
JORGE GUADALUPE LUNA TAPIA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 5 2 0 1 3 0 2 0 4.00 0 0 0
IRVING ELIU VALENZUELA ESCALANTE 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
TOTALES 8 10 3.75 61 20 0 2 170.1 656 89 71 182 80 15 141 5 1.54 6 0 0