Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
HUGO HIGUERA CHICUATE 0.444 10 41 36 16 3 0 0 4 7 4 0 5 0.528 2 1 0 0 1 1
ROBERTO CARLOS MENDEZ PACHECO 0.400 4 19 15 6 1 0 0 5 2 1 2 4 0.467 0 0 1 0 0 1
OSCAR ALBERTO JIMENEZ UREÑA 0.375 2 8 8 3 0 0 0 1 1 0 0 3 0.375 0 0 0 0 0 0
CARLOS ALEXIS LUNA URIAS 0.286 10 39 35 10 1 0 0 5 1 1 1 7 0.314 1 0 2 2 3 1
HERLYN CUAUHTEMOC SERRANO VALENZUELA 0.277 16 71 47 13 2 0 0 4 4 15 7 6 0.319 7 0 2 2 2 3
JESUS ALBERTO NEVAREZ PONCE 0.273 4 12 11 3 0 0 0 0 1 1 0 3 0.273 0 0 0 0 0 0
DAVID ELIAS RUBIO VALENZUELA 0.257 10 42 35 9 4 0 0 5 2 6 1 11 0.371 1 0 0 0 1 2
ESTEBAN MAURICIO VARELA BAEZ 0.250 8 13 12 3 0 0 0 2 0 1 0 4 0.250 0 0 0 0 0 1
MARIO CESAR VALENZUELA AYALA 0.233 14 47 43 10 0 1 0 6 7 0 3 16 0.279 0 1 0 3 4 1
CLAUDIO MISSAEL REYES BORBOA 0.227 20 87 75 17 4 1 0 11 5 6 4 22 0.307 2 0 2 8 11 2
HECTOR ANTONIO RIVERA TAPIA 0.220 10 42 41 9 1 0 0 1 4 0 0 6 0.244 2 1 0 1 1 0
JOSE LUCIANO OCHOA PEÑUELAS 0.215 18 74 65 14 2 0 1 5 13 8 0 12 0.292 1 1 0 0 0 1
ABEL NAZARIO MIRANDA ORTIZ 0.208 17 62 48 10 1 0 0 3 1 8 2 8 0.229 2 0 4 1 4 2
JESÚS ROBERTO FIGUEROA PACHECO 0.204 19 66 54 11 2 0 0 7 3 7 2 9 0.241 2 0 3 1 2 1
ROSARIO ALFONSO CRUZ CASTRO 0.200 14 32 30 6 0 0 0 5 1 2 0 7 0.200 0 0 0 1 1 1
JUAN ALFONSO DOMINGUEZ BARRON 0.200 15 35 30 6 0 0 0 3 2 3 1 4 0.200 2 0 1 1 1 5
PEDRO ROSAS TRASVIÑA 0.150 10 20 20 3 0 0 0 1 1 0 0 5 0.150 0 0 0 0 1 0
MARTIN VEGA FIERRO 0.130 9 27 23 3 1 0 2 2 6 3 0 5 0.435 0 0 1 0 0 4
DIEGO FIERRO URIAS 0.125 3 11 8 1 0 0 0 1 1 3 0 5 0.125 0 0 0 0 0 0
SERGIO LUNA PACHECO 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JESÚS ORLANDO URBINA RUIZ 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
RAMON ISAAC SERRANO ESPINOZA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
ERIK FRANCISCO ROJO ARMENTA 0.000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.237 220 759 646 153 22 2 3 71 62 70 23 150 0.291 22 4 16 20 32 26

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JOEL EDUARDO PEÑA MUÑOZ 4 5 3.45 10 9 0 0 57.1 223 32 22 58 15 8 43 4 1.27 6 0 0
ARTURO RUIZ ALVAREZ 2 4 2.30 7 7 1 0 43.0 162 19 11 41 9 2 20 0 1.16 2 0 0
PABLO ALBERTO VALDEZ ESCALANTE 1 0 0.58 8 2 1 0 31.0 105 3 2 22 9 2 25 0 1.00 1 0 0
RAMON ISAAC SERRANO ESPINOZA 0 0 8.44 4 0 0 0 5.1 23 5 5 9 4 0 5 1 2.44 3 0 0
EDUARDO LÓPEZ MORENO 0 1 2.84 9 0 0 1 12.2 49 5 4 15 8 1 11 0 1.82 5 0 0
RAFAEL EDUARDO LOPEZ NUÑEZ 0 1 4.15 1 1 0 0 4.1 18 3 2 7 4 1 5 0 2.54 1 0 0
EDUARDO ALFONSO RIVERA NEVAREZ 0 0 7.45 7 0 0 1 9.2 35 8 8 10 7 0 8 0 1.76 3 0 0
ALAN FRANCISCO BOJORQUEZ MANCILLAS 0 0 6.75 3 0 0 0 2.2 12 2 2 4 0 0 1 1 1.50 0 0 0
EFRAIN CASTRO CASTRO 0 0 9.00 1 0 0 0 1.0 4 1 1 1 0 0 1 1 1.00 1 0 0
MANUEL EVERARDO CORONADO CONDE 0 1 11.25 1 1 0 0 4.0 15 5 5 5 3 2 2 1 2.00 0 0 0
JORGE AARON ARAUJO HIGUERA 0 0 0.00 2 0 0 0 1.1 5 0 0 2 0 0 0 0 1.50 0 0 0
JUAN ANTONIO BAÑUELOS OSORIO 0 0 9.00 2 0 0 0 1.0 5 1 1 2 0 0 1 0 2.00 1 0 0
TOTALES 7 12 3.27 55 20 2 2 173.1 656 84 63 176 59 16 122 8 1.36 23 0 0