Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JURVIN JAIR ARANA LERMA 0.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
ALDO PATRICIO WILSON GUERRERO 0.412 9 19 17 7 0 1 0 4 2 1 0 1 0.529 0 0 1 0 0 0
ALEJANDRO APODACA GUTIERREZ 0.408 17 53 49 20 3 0 0 3 9 2 1 10 0.469 2 0 1 1 2 3
VICTOR HUGO QUINTERO MONTENEGRO 0.400 2 6 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400 0 0 1 0 0 0
JORGE LUIS ACOSTA VALDEZ 0.368 20 89 68 25 7 0 0 19 15 13 4 4 0.471 1 1 3 5 6 1
OSCAR RAMON ZEVADA ALVAREZ 0.316 7 22 19 6 0 0 0 0 1 3 0 5 0.316 1 0 0 0 0 1
DIEGO ARMANDO MARQUEZ RUIZ 0.293 19 74 58 17 0 0 3 9 14 10 4 4 0.448 0 2 0 0 0 1
ALEJANDRO ROJAS GONZÁLEZ 0.280 9 32 25 7 2 0 0 5 5 5 1 5 0.360 0 0 1 0 0 5
GUADALUPE QUINTERO LÓPEZ 0.266 20 86 64 17 4 0 1 13 13 13 6 3 0.375 4 1 2 2 2 4
GONZALO ROMERO VALDEZ 0.262 18 80 61 16 1 0 0 9 3 11 2 7 0.279 1 1 5 1 3 0
GERARDO QUIÑONEZ RODRIGUEZ 0.256 15 53 43 11 2 0 1 12 7 7 3 9 0.372 0 0 0 2 4 1
JOSE LUIS SANDOVAL PATIÑO 0.250 16 45 40 10 2 0 0 3 7 3 0 5 0.300 0 0 2 0 3 1
JOSÉ MIGUEL ZAVALA CASTRO 0.250 16 33 28 7 1 0 0 4 7 5 0 5 0.286 3 0 0 1 2 0
MAXIMIANO QUINTERO LOPEZ 0.236 19 66 55 13 3 1 1 12 5 3 2 4 0.382 1 2 4 0 1 3
JUAN IVÁN GUERRERO MANZANAREZ 0.182 12 35 33 6 1 0 0 6 4 2 0 5 0.212 0 0 0 0 0 3
LUIS MARIO LOPEZ CARLON 0.179 10 32 28 5 0 0 0 3 4 3 1 8 0.179 0 0 0 0 1 1
LUIS FRANCISCO MIRANDA HERRERA 0.167 8 19 18 3 2 0 0 4 0 0 0 9 0.278 0 0 1 0 0 0
JUAN CARLOS LÓPEZ CARLÓN 0.143 12 27 21 3 1 1 0 6 1 3 3 9 0.286 0 0 0 0 0 0
ROBERTO CARLOS MENDEZ NAVARRO 0.000 1 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
LUIS ANGEL GAMEZ HARO 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
LUIS GILBERTO SOLIS WILSON 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.275 235 781 639 176 29 3 6 112 98 87 27 94 0.358 13 7 21 12 24 24

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JULIO CESAR HUICHO PEREZ 5 0 0.00 11 3 0 1 29.2 110 3 0 27 13 2 12 0 1.35 3 1 0
JESUS ARMANDO MARISCAL MORENO 4 1 1.69 7 5 0 0 32.0 114 10 6 25 18 3 26 0 1.34 3 0 0
EDWIN ALAIN WILSON DELGADO 3 3 2.83 10 10 0 0 66.2 249 31 21 70 19 8 43 0 1.33 8 1 0
AVDIEL CUAUHTEMOC LOPEZ PATIÑO 1 0 8.10 6 0 0 1 3.1 13 3 3 4 6 0 0 0 3.00 1 0 0
RAUL ANDRÉS SÁNCHEZ CRUZ 0 0 6.35 6 0 0 1 5.2 24 4 4 8 2 2 4 0 1.76 0 0 0
CHRISTIAN RAFAEL VEGA LARA 0 0 3.52 6 0 0 1 7.2 28 4 3 9 2 0 0 0 1.43 1 0 0
GERARDO ANTONIO ROMERO SOTO 0 0 0.00 2 0 0 0 3.0 12 0 0 3 2 1 5 0 1.67 0 0 0
LUIS JOAN SANCHEZ VILLA 0 0 27.00 1 0 0 0 0.1 1 4 1 0 3 1 0 0 9.00 0 0 0
JOSE HUMBERTO FLORES PAZOS 0 0 5.30 4 2 0 0 18.2 66 11 11 19 11 2 13 1 1.61 3 0 0
LUIS GILBERTO SOLIS WILSON 0 0 27.00 1 0 0 0 0.1 3 1 1 2 1 0 0 0 9.00 1 0 0
ANGEL ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ 0 0 0.00 2 0 0 0 1.1 5 0 0 0 1 0 0 0 0.75 0 0 0
JOSE MIGUEL NIEBLA VERDUGO 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 2 3 3 2 1 0 0 0 0.00 0 0 0
DANIEL IVAN GUZMAN GUTIERREZ 0 0 6.75 2 0 0 0 1.1 3 2 1 1 3 0 0 0 3.00 0 0 0
TOTALES 13 4 2.86 59 20 0 4 170.0 630 76 54 170 82 19 103 1 1.48 20 2 0