Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
LUIS ANGEL BUITIMEA MONTOYA 0.431 20 89 72 31 9 0 0 15 19 8 4 2 0.556 2 0 5 2 2 0
SERGIO ALFREDO GARCÍA ALMODOBAR 0.400 20 81 65 26 3 0 2 9 20 14 0 9 0.538 2 2 0 1 2 0
JOSE ABEL LUGO CAMPOS 0.391 13 60 46 18 2 1 1 12 7 10 4 8 0.543 0 0 0 3 6 0
FERNANDO INZUNZA CERVANTES 0.383 12 54 47 18 3 0 1 8 8 6 1 5 0.511 0 0 0 2 2 3
CHRISTIAN GERMAN VILLEGAS MARTÍNEZ 0.366 10 47 41 15 4 0 0 11 6 3 2 5 0.463 0 0 1 1 1 3
RODOLFO ARTEMIO ROBLES VALDEZ 0.333 19 73 60 20 4 0 1 12 11 11 1 11 0.450 2 0 1 0 0 0
JESUS OMAR MEZA MACHADO 0.333 4 14 9 3 1 0 0 5 0 3 1 1 0.444 0 0 1 1 1 2
RENÉ FRANCISCO MANZANAREZ ORTEGÓN 0.295 18 53 44 13 3 0 0 8 3 8 1 6 0.364 2 0 0 0 0 1
MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ OBESO 0.261 15 50 46 12 3 0 0 6 10 4 0 10 0.326 1 0 0 1 1 2
EDGAR ULISES VALENZUELA CASTRO 0.261 10 26 23 6 2 0 0 5 4 1 0 6 0.348 0 1 1 1 1 1
HECTOR GUADALUPE GUERRERO VALDEZ 0.261 12 57 46 12 2 1 0 11 6 10 0 5 0.348 1 1 0 3 5 3
MIGUEL OCTAVIO FLORES HIGUERA 0.250 6 7 4 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0
CARLOS EDUARDO BARRAZA AYALA 0.231 14 43 39 9 2 0 0 6 6 3 1 7 0.282 1 0 0 4 4 1
LUIS DIVIER LARA JIMENEZ 0.226 12 35 31 7 1 0 0 3 2 1 2 12 0.258 0 0 1 0 0 0
RAFAEL RÍOS ROBLES 0.220 19 58 50 11 1 0 0 10 5 6 0 4 0.240 0 1 1 2 2 1
JAVIER ALEJANDRO CORRAL SANCHEZ 0.167 6 14 12 2 0 0 0 1 4 0 1 5 0.167 0 1 0 0 1 0
CESAR HUMBERTO RODRIGUEZ ANGULO 0.125 2 9 8 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.125 0 0 0 0 0 0
JOSÉ RUBEN COTA ESPINOZA 0.071 10 29 28 2 1 0 0 3 0 1 0 2 0.107 0 0 0 0 0 1
TOTALES 0.308 222 799 671 207 41 2 5 128 111 92 19 99 0.398 11 6 11 21 28 18

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS FERNANDO MÉNDEZ PALAFOX 5 2 1.58 10 10 0 0 62.2 230 21 11 50 19 2 65 0 1.10 2 1 0
MIGUEL FORTUNATO RUIZ ISLAS 4 0 1.61 10 5 0 1 44.2 171 11 8 45 8 1 16 1 1.19 2 0 0
PAUL AARÓN MORALES FLORES 4 1 3.86 7 5 0 0 28.0 103 15 12 28 8 3 15 0 1.29 1 0 0
MIGUEL ANGEL LEON MORALES 1 0 0.00 2 0 0 0 1.2 4 0 0 1 3 1 0 0 2.40 0 0 0
BRAYAN AARON VELARDE SOLIS 0 0 1.80 5 0 0 0 5.0 18 2 1 4 7 1 5 0 2.20 1 0 0
EDUARDO ALFONSO RIVERA NEVAREZ 0 0 0.53 9 0 0 4 17.0 54 1 1 5 10 3 18 0 0.88 1 1 0
JORGE EDUARDO GAMEZ LOPEZ 0 0 3.86 5 0 0 0 4.2 21 2 2 8 2 1 3 0 2.14 0 0 0
JUAN ALBERTO OROZCO GARCÍA 0 0 0.00 1 0 0 1 1.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0
RUBEN DARÍO SABORI CABANILLAS 0 1 3.37 2 0 0 0 2.2 10 1 1 3 0 0 2 1 1.12 0 0 0
EBUD CALEB CASTRO ARMENDARIZ 0 0 0.00 4 0 0 0 3.1 11 0 0 2 2 0 4 0 1.20 0 0 0
TOTALES 14 4 1.90 55 20 0 6 170.2 625 53 36 146 59 12 129 2 1.20 7 2 0