Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
CARLOS ALFONSO VEGA FIERRO 0.400 11 40 30 12 1 0 0 6 5 5 3 8 0.433 1 1 1 4 6 6
IRVING ELIU VALENZUELA ESCALANTE 0.344 19 71 61 21 6 0 0 7 7 6 3 15 0.443 2 0 1 1 2 1
VICTOR ARNULFO NAVARRO FIGUEROA 0.343 12 47 35 12 1 1 0 6 3 6 5 3 0.429 0 1 0 1 1 1
ADRIÁN ATONDO NAVARRO 0.304 14 51 46 14 0 0 0 6 3 3 0 6 0.304 2 0 2 0 0 0
ROMAN VILLEGAS GAXIOLA 0.300 16 59 50 15 2 0 0 9 6 4 1 12 0.340 0 1 3 2 3 0
SEBASTIÁN BARRERAS FÉLIX 0.297 14 43 37 11 0 0 1 6 4 5 0 8 0.378 0 0 1 0 0 1
AARÓN QUIROZ LASTRA 0.286 2 8 7 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0.286 0 0 0 0 0 0
FERMIN LOPEZ QUINTERO 0.282 20 76 71 20 2 0 0 9 3 4 0 3 0.310 4 0 1 0 1 4
JAVIER ALCARAZ DIMAS 0.260 14 58 50 13 3 0 1 6 11 6 1 1 0.380 0 0 1 1 3 3
OMAR ENRIQUE HEREDIA RUELAS 0.250 12 30 28 7 0 0 0 3 6 0 0 10 0.250 0 2 0 0 0 1
ANDRES DIONISIO COTA MOROYOQUI 0.250 8 25 16 4 0 0 0 5 2 7 2 3 0.250 0 0 0 0 0 0
JESUS FORTINO LOPEZ VALENZUELA 0.250 8 28 24 6 2 1 0 1 4 2 0 2 0.417 0 1 1 0 0 0
JESÚS SAMUEL SOTO VALDEZ 0.214 17 45 42 9 1 0 0 2 4 2 1 15 0.238 0 0 0 1 1 1
VICTOR SAUL RODRIGUEZ CASTRO 0.176 5 18 17 3 2 0 0 2 0 1 0 3 0.294 1 0 0 1 1 1
HENRY JUAN JESÚS COLCHADO MONTELONGO 0.143 2 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.143 0 0 0 0 0 0
JESUS ROSARIO LEYVA VERDUGO 0.133 4 16 15 2 0 0 1 1 1 1 0 4 0.333 0 0 0 0 0 0
JESUS DONALDO COTA GAXIOLA 0.133 9 17 15 2 0 0 0 0 1 2 0 4 0.133 1 0 0 0 0 0
CARLOS EFRÉN LEYVA FÉLIX 0.080 13 27 25 2 0 0 0 2 1 2 0 8 0.080 0 0 0 1 1 1
LUIS ÁNGEL LUGO CARRIZOZA 0.071 8 16 14 1 1 0 0 1 0 1 1 4 0.143 0 0 0 0 0 0
GUADALUPE QUINTERO LÓPEZ 0.000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
SEBASTIAN SOTO SANCHEZ 0.000 10 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
BRAYAN BENITEZ ESPINOZA 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
NOMAR RUIZ 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
SERGIO ALBERTO VALDEZ LOPEZ 0.000 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 0 1
TOTALES 0.256 224 707 614 157 21 2 3 74 61 59 17 123 0.311 11 6 11 12 19 21

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS FRANCISCO RABAGO ALVAREZ 3 3 3.46 9 7 0 0 41.2 161 18 16 41 21 5 34 2 1.49 4 0 0
IVAN DE JESUS DUARTE RAMIREZ 3 3 2.78 7 7 0 0 45.1 178 16 14 49 8 3 25 3 1.26 0 0 0
ALAN GARCIA 1 1 3.86 3 3 0 0 18.2 67 10 8 18 9 2 12 1 1.45 1 1 0
MARTIN ULISES JICHIMEA SILVA 1 0 0.00 8 0 0 2 11.2 41 0 0 7 4 0 9 0 0.94 0 0 0
CARLOS ADRIÁN LÓPEZ ROBLES 1 1 9.53 4 0 0 1 5.2 19 7 6 6 3 1 2 1 1.59 1 0 0
RICARDO IBARRA ALCARAZ 0 0 9.00 5 0 0 0 2.0 9 5 2 4 8 1 1 0 6.00 3 0 0
JESÚS EDUARDO QUINTERO TORRES 0 0 5.40 2 0 0 0 1.2 9 1 1 3 1 0 2 0 2.40 0 0 0
MARCOS ENCINAS 0 0 40.50 1 1 0 0 0.2 4 3 3 2 4 0 1 0 9.00 0 0 0
DAVID ESPINOZA CALVO 0 0 0.00 2 0 0 0 0.2 4 3 0 1 3 0 1 0 6.00 0 0 0
JESÚS ALAN GAXIOLA RUIZ 0 0 12.00 3 0 0 0 3.0 15 7 4 7 1 0 1 0 2.67 3 1 0
JORGE HERIBERTO CHÁVEZ GUTIÉRREZ 0 1 11.45 6 1 0 0 11.0 53 14 14 19 8 1 10 2 2.45 1 0 0
CARLOS DEYVIN VALDEZ PACHECO 0 0 5.40 3 0 0 0 1.2 6 1 1 2 1 0 1 0 1.80 0 0 0
PABLO ALBERTO VALDEZ ESCALANTE 0 0 12.27 2 0 0 0 3.2 20 5 5 9 4 0 4 1 3.55 0 0 0
IRVING ROSENDO RUIZ VALDEZ 0 0 0.00 6 0 0 0 10.2 33 0 0 4 0 0 6 0 0.37 0 0 0
DAVID NAVARRO ALVAREZ 0 1 22.50 2 1 0 0 2.0 9 8 5 4 3 1 2 0 3.50 1 0 0
TOTALES 9 10 4.44 63 20 0 3 160.0 628 98 79 176 78 14 111 10 1.59 14 2 0