Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
ANTONIO GUADALUPE RIVERA RUIZ 0.408 20 90 71 29 1 0 1 14 10 15 2 3 0.465 3 1 1 10 11 7
JOSE DOMINGO RAMOS ARMENTA 0.333 3 6 3 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.333 1 0 0 0 0 0
RICARDO ADRIAN SEVILLA VALDEZ 0.333 6 26 18 6 2 0 0 3 2 6 1 4 0.444 0 1 0 0 0 1
AGUSTIN FLORES PAZOS 0.326 16 51 43 14 1 0 0 4 11 7 1 2 0.349 1 0 0 0 1 1
ELIOBARDO BARRERAS PAREDES 0.308 12 14 13 4 0 0 0 2 3 1 0 2 0.308 0 0 0 1 1 0
JUAN PABLO FONG ARMENTA 0.303 12 41 33 10 1 0 0 4 3 6 0 3 0.333 2 1 1 0 1 0
JOSÉ ROBERTO URBALEJO MADERO 0.295 15 70 61 18 2 0 0 6 2 7 0 8 0.328 2 0 2 3 5 2
JESUS ORLANDO GARCIA ALMODOVAR 0.294 9 19 17 5 1 0 0 0 2 1 0 7 0.353 0 0 1 0 1 0
JORGE IVAN FERNANDEZ CASTRO 0.286 2 8 7 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0.429 2 0 0 0 0 0
HUGO HIGUERA CHICUATE 0.263 6 21 19 5 1 0 0 3 0 1 1 4 0.316 1 0 0 1 1 0
ADAN ALEJANDRO URBALEJO MADERO 0.250 13 47 44 11 0 1 0 7 5 3 0 3 0.295 0 0 0 2 5 0
ANTONIO VERDIGUERA ARREOLA 0.244 12 49 41 10 2 0 0 2 8 5 1 7 0.293 2 1 1 0 0 0
GUSTAVO SIERRA GONZALEZ 0.239 19 83 67 16 1 1 0 12 5 8 3 15 0.284 1 2 3 15 16 1
JUAN SIERRA GONZALEZ 0.233 11 32 30 7 0 0 0 3 2 1 0 4 0.233 0 0 1 3 6 1
ROBERTO CASTAÑEDA CABRAL 0.206 11 41 34 7 0 0 0 5 3 5 2 2 0.206 1 0 0 1 1 2
OMAR MACARIO ALVAREZ AYON 0.185 10 36 27 5 1 0 0 3 1 6 1 8 0.222 0 1 1 1 2 0
BRAYAN GUADALUPE MENDOZA ESPINOZA 0.182 11 24 22 4 1 0 0 5 3 0 1 7 0.227 0 0 1 0 1 3
JOSE ARMANDO DOMINGUEZ MARISCAL 0.167 18 69 54 9 3 1 1 7 9 12 1 12 0.315 2 0 2 4 4 3
ERIK EDUARDO SANCHEZ FUENTES 0.158 13 22 19 3 0 0 0 5 0 1 0 7 0.158 0 0 2 0 0 1
AURELIO ROMERO HEREDIA 0.133 9 18 15 2 1 0 0 3 5 3 0 6 0.200 0 0 0 0 0 0
OSWAL HUMBERTO GALVEZ ROMERO 0.000 2 5 3 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0.000 0 0 1 0 0 0
TOTALES 0.262 230 772 641 168 19 3 2 91 76 93 14 107 0.310 18 7 17 41 56 22

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JORGE ARMANDO FLORES CASTRO 4 2 3.27 10 10 0 0 63.1 243 32 23 66 16 7 32 3 1.29 2 0 0
JUAN EMMANUEL FIGUEROA PEÑUELAS 1 0 2.57 4 4 0 0 28.0 99 11 8 22 8 5 16 1 1.07 0 0 0
ALFREDO ACOSTA PAYAN 1 0 1.59 5 0 0 1 5.2 17 1 1 3 2 0 3 0 0.88 0 0 0
BERNARDO FRANCISCO RUIZ LOPEZ 1 2 4.40 4 2 0 0 14.1 55 7 7 15 9 4 8 1 1.67 0 0 0
JOSE ROSARIO MELECIO GARCIA 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0 0
IRVIN FLORES ARMENTA 0 0 9.95 6 0 0 0 6.1 22 7 7 6 6 1 3 0 1.89 0 0 0
JULIO CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 7.36 4 0 0 0 3.2 15 3 3 6 3 1 2 1 2.45 0 0 0
WILBERT ALAN SOTO SOTO 0 0 18.00 1 0 0 0 1.0 6 2 2 4 0 0 1 1 4.00 2 0 0
GERARDO ANTONIO TORRES MOSQUEDA 0 0 6.00 6 0 0 0 6.0 24 4 4 7 1 1 4 0 1.33 2 0 0
GUILLERMO ESCARREGA MOSQUEDA 0 2 10.12 5 3 0 0 10.2 42 12 12 16 10 1 4 2 2.44 2 0 0
JOSE ALEJANDRO PICO LUGO 0 0 5.79 7 0 0 0 4.2 17 3 3 5 3 0 1 0 1.71 1 0 0
RENE LERMA RUIZ 0 0 15.00 3 0 0 0 3.0 15 5 5 5 6 0 0 0 3.67 0 0 0
ALLAN TRINIDAD VILLEGAS TORRES 0 0 0.00 2 0 0 0 1.2 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
CARLOS DEYVIN VALDEZ PACHECO 0 2 3.63 11 0 0 2 17.1 59 11 7 16 14 1 10 0 1.73 3 0 0
LUIS GERARDO HARO CASTRO 0 1 18.00 2 1 0 0 3.0 16 6 6 8 0 0 1 0 2.67 1 0 0
TOTALES 7 9 4.68 71 20 0 3 169.1 637 104 88 179 78 21 85 9 1.52 14 0 0