Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JESUS ABIGAIL VERDUZCO FELIX 0.510 14 57 49 25 2 1 1 9 7 3 4 6 0.653 0 0 1 1 4 1
ISRAEL ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ 0.500 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0 0 1 0 0 0
ANTOLIN DELFIN VERDUGO 0.356 14 63 45 16 4 0 3 12 8 12 4 5 0.644 3 1 1 0 1 2
GUSTAVO ADRIÁN GAXIOLA MIRANDA 0.314 17 59 51 16 3 0 0 5 7 5 2 7 0.373 1 0 1 2 4 3
ROMAN VILLEGAS GAXIOLA 0.293 19 66 58 17 0 0 0 5 3 4 2 10 0.293 1 0 2 1 2 2
HERNANDO LUNA OLGUÍN 0.279 20 80 68 19 4 0 0 7 12 4 5 5 0.338 2 1 2 0 0 4
JESUS ENRIQUE ESQUER LERMA 0.268 20 88 71 19 1 0 0 11 5 14 3 12 0.282 1 0 0 2 3 0
AARÓN QUIROZ LASTRA 0.267 4 17 15 4 1 0 0 1 0 2 0 1 0.333 2 0 0 0 0 0
JESUS MANUEL GAMEZ GUZMAN 0.257 14 41 35 9 2 0 0 5 3 2 3 7 0.314 2 0 1 0 0 0
FERMIN ANGEL VALENCIA VALENZUELA 0.257 18 80 74 19 2 0 0 8 5 3 1 7 0.284 2 0 2 1 4 14
OMAR ANTONIO HEREDIA COBARRUBIAS 0.250 14 52 44 11 0 0 0 4 5 8 0 5 0.250 3 0 0 0 0 1
LUIS DONALDO RODRIGUEZ SAUCEDA 0.214 9 29 28 6 0 0 0 2 2 0 0 10 0.214 1 0 1 0 1 0
SOID ROMERO GUZMAN 0.209 15 53 43 9 0 0 0 4 0 5 4 9 0.209 2 0 1 0 0 3
JONATHAN URIAS VELIZ 0.200 12 20 15 3 1 0 0 2 4 3 1 7 0.267 0 0 1 0 0 0
JESUS HERIBERTO FELIX GUTIERREZ 0.200 2 9 5 1 0 0 1 4 2 4 0 1 0.800 0 0 0 0 0 0
JESUS ERNESTO FLORES SOTO 0.200 8 10 10 2 0 0 0 0 1 0 0 7 0.200 0 0 0 1 1 0
HIRAM GABRIEL MARTINEZ BALDENEBRO 0.154 4 15 13 2 1 0 0 2 1 1 0 2 0.231 0 1 0 0 0 1
SAUL EDUARDO VALDEZ VALENZUELA 0.053 12 21 19 1 0 0 0 1 2 1 0 3 0.053 0 0 1 0 0 2
TOTALES 0.280 218 765 647 181 21 1 5 82 67 71 29 104 0.338 20 3 15 8 20 33

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
MARCO ANTONIO CASTELLÓN NAVARRO 3 3 6.55 7 6 0 0 33.0 126 28 24 37 22 0 22 2 1.79 2 0 0
MARIO ALBERTO ZAPARI AGUIRRE 3 3 2.09 6 6 2 0 43.0 159 14 10 36 11 2 24 1 1.09 2 0 0
FRANCISCO RUIZ LUGO 1 2 5.33 7 4 0 1 27.0 111 19 16 34 8 4 18 2 1.56 1 0 0
DANIEL ENRIQUE PEREZ LEAL 1 1 3.86 3 3 0 0 9.1 35 5 4 9 5 5 5 0 1.50 2 0 0
CARLOS ADRIÁN LÓPEZ ROBLES 0 0 0.00 1 0 0 0 2.1 6 0 0 1 4 0 0 0 2.14 0 0 0
JUAN ANDRES RAMIREZ BARRERAS 0 0 9.00 1 0 0 0 1.0 6 1 1 3 1 0 0 0 4.00 0 0 0
EDUARDO GUADALUPE HERRERA SOTO 0 1 3.18 8 1 0 2 17.0 59 7 6 10 7 1 16 1 1.00 2 0 0
SAUL EDUARDO VALDEZ VALENZUELA 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0 0 0
MARCOS ISMAEL RUIZ SOL 0 0 9.82 4 0 0 1 3.2 17 4 4 7 3 0 3 2 2.73 0 0 0
JARED DAMIAN GARCIA LUQUE 0 0 1.64 7 0 0 1 11.0 43 3 2 8 4 1 4 0 1.09 1 0 0
EDGAR OTONIEL MEJIA BARRERAS 0 0 4.91 4 0 0 0 7.1 30 5 4 8 3 3 1 0 1.50 2 0 0
GABRIEL GUADALUPE SOTO RAMÍREZ 0 1 5.40 5 0 0 0 10.0 36 10 6 9 12 3 6 0 2.10 1 0 0
LUIS GERARDO HARO CASTRO 0 0 0.00 1 0 0 0 3.0 10 0 0 1 0 1 3 0 0.33 0 0 0
TOTALES 8 11 4.12 55 20 2 5 168.0 639 96 77 163 80 21 102 8 1.45 13 0 0