Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JOSE IGNACIO CERVANTES LEYVA 0.417 4 15 12 5 2 0 1 3 7 3 0 1 0.833 0 0 0 1 1 1
CARLOS ANDRES BARRON BERNAL 0.361 14 40 36 13 1 1 0 10 7 2 0 8 0.444 0 1 1 3 3 0
LUIS DIVIER LARA JIMENEZ 0.333 3 4 3 1 0 0 1 1 3 1 0 2 1.333 0 0 0 0 0 0
CARLOS ADRIAN FLORES FIGUEROA 0.333 16 64 57 19 5 1 4 15 12 2 1 12 0.667 0 2 2 2 2 1
LUIS ADRIAN BARRERA GAMEZ 0.324 10 38 34 11 1 0 0 4 4 3 0 10 0.353 0 0 1 3 4 1
CARLOS DANIEL GONZALEZ VALDEZ 0.306 12 42 36 11 3 0 1 5 6 2 3 7 0.472 1 1 0 0 0 0
GONZALO ROMERO VALDEZ 0.303 15 50 33 10 3 0 0 12 2 13 3 5 0.394 2 0 1 2 3 0
RAY EDGARDO ARMENTA JUAREZ 0.298 18 54 47 14 5 0 0 5 5 5 1 22 0.404 0 0 1 1 2 0
ANTONIO GUADALUPE RIVERA RUIZ 0.293 14 61 41 12 1 1 0 11 3 12 5 6 0.366 1 2 1 5 6 2
DAVID ENRIQUE SALGUEIRO DOUSSET 0.274 20 75 62 17 3 0 1 10 12 10 1 7 0.371 2 1 1 1 1 0
ALBERTO HIGUERA LERMA 0.263 13 44 38 10 0 0 0 4 3 5 0 3 0.263 2 0 1 1 2 1
PAUL ANTONIO LLANO GUTÍERREZ 0.250 2 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0
JUAN SIERRA GONZALEZ 0.250 6 13 12 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 0 0 0 2 2 0
CARLOS ORTIZ 0.250 4 20 20 5 0 0 1 2 3 0 0 9 0.400 0 0 0 0 0 2
EDUARDO GUADALUPE SOTO MÁRQUEZ 0.245 19 56 49 12 4 1 0 3 4 6 0 9 0.367 1 1 0 4 5 5
MARCO ANTONIO AVENA MARTINEZ 0.229 12 42 35 8 1 0 0 4 3 6 1 9 0.257 1 0 0 0 0 0
CÉSAR MANUEL MEZA CRUZ 0.222 4 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.222 0 0 0 0 0 1
JOSUE ISAIAS DE LA TOBA LOZOYA 0.200 2 6 5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0.400 0 0 0 0 0 0
CARLOS ARMANDO VALENCIA ROMERO 0.176 6 20 17 3 0 0 0 1 2 1 0 1 0.176 2 1 1 0 0 1
CARLOS ALBERTO ORRANTIA BALDENEBRO 0.122 12 47 41 5 2 0 1 5 7 5 1 9 0.244 0 0 0 1 1 3
JOSE DEMETRIO ROMAN COTA 0.083 5 13 12 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0.083 0 1 0 0 1 2
DEREK GALVEZ MOO 0.000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
RAUL ERASMO QUINTERO COTA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
YANCARLO BALTAZAR ANGULO 0.000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0.000 0 0 0 0 0 1
NOEL BENJAMIN LUGO CRUZ 0.000 7 10 8 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.265 225 736 618 164 32 4 10 96 86 82 16 141 0.379 12 10 10 26 33 21

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS ALEJANDRO ASTORGA PAREDES 7 2 2.85 10 10 1 0 60.0 217 23 19 48 16 5 70 1 1.07 3 0 0
ANGEL DE JESUS LOPEZ LIZARRAGA 3 0 1.50 8 4 0 0 24.0 95 4 4 27 3 0 24 1 1.25 1 0 0
EDWIN ALAIN WILSON DELGADO 1 2 7.03 10 3 0 0 24.1 97 21 19 33 10 4 22 0 1.77 0 0 0
MARCOS ABDIEL RUIZ SALOMON 0 0 0.00 4 0 0 0 4.1 16 0 0 4 3 1 3 0 1.62 0 0 0
JORGE HERIBERTO CHÁVEZ GUTIÉRREZ 0 0 0.00 2 0 0 0 3.1 11 0 0 2 1 0 6 0 0.90 0 0 0
JORGE ACUÑA 0 0 8.44 6 0 0 1 5.1 23 5 5 8 3 0 5 0 2.06 1 0 0
JESUS ALFREDO RUIZ HALLAL 0 0 1.23 2 1 0 0 7.1 27 2 1 7 1 2 6 1 1.09 1 0 0
OLIVER CERVANTES AHUMADA 0 0 0.00 4 0 0 2 7.0 22 0 0 2 2 0 11 0 0.57 1 0 0
OBED ESQUEDA CASTRO 0 1 36.00 2 0 0 0 1.0 6 4 4 3 1 1 1 1 4.00 0 0 0
THOMAS ALAN MELGAREJO LOPEZ 0 1 0.00 2 2 0 0 8.0 32 1 0 9 1 0 12 0 1.25 0 0 0
JOHAN ALEXIS MORENO VALDEZ 0 1 18.00 3 0 0 0 2.0 10 6 4 4 2 0 2 0 3.00 2 0 0
ADAN RODRIGO VALENZUELA POLLORENA 0 0 1.93 6 0 0 1 9.1 36 2 2 9 3 0 10 0 1.29 1 0 0
ELEAZAR ROMERO AYALA 0 0 1.42 8 0 0 0 6.1 22 1 1 5 2 1 10 0 1.11 0 0 0
JAIME OBED SANTOS GALVEZ 0 0 6.75 1 0 0 1 1.1 5 1 1 1 1 0 0 0 1.50 0 0 0
TOTALES 11 7 3.30 68 20 1 5 163.2 619 70 60 162 49 14 182 4 1.29 10 0 0