Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
RAMIRO TORRES VALDEZ 0.413 20 77 63 26 5 1 1 11 8 12 1 7 0.571 2 0 1 4 4 7
JUAN PABLO FONG ARMENTA 0.370 19 65 54 20 1 0 0 8 5 9 1 8 0.389 2 0 1 1 1 0
BRYAN LUGO LOPEZ 0.333 8 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0
JOSE MIGUEL NIEBLA VERDUGO 0.316 6 21 19 6 1 0 1 4 2 1 0 3 0.526 1 0 1 0 0 2
ROMAN VILLEGAS GAXIOLA 0.316 14 23 19 6 2 0 1 5 4 1 2 8 0.579 0 0 1 1 1 0
FERMIN LOPEZ QUINTERO 0.308 19 57 52 16 0 1 1 10 6 3 1 6 0.404 2 0 1 1 1 3
RAMÓN ENRIQUE SOTO ARMENTA 0.300 5 12 10 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0.300 0 0 1 1 2 1
OMAR ENRIQUE HEREDIA RUELAS 0.300 9 12 10 3 1 0 0 2 2 2 0 3 0.400 0 0 0 0 0 1
CARLOS ALFONSO VEGA FIERRO 0.295 18 66 61 18 4 0 0 12 3 1 3 9 0.361 0 0 1 6 8 5
LUIS IGNACIO AYALA NOLASCO 0.286 4 8 7 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.286 0 0 1 0 0 0
JOSE DEMETRIO ROMAN COTA 0.286 10 26 21 6 1 0 0 4 4 2 2 2 0.333 0 1 0 1 3 3
JOSÉ MIGUEL ZAVALA CASTRO 0.240 20 61 50 12 2 0 0 5 6 9 1 15 0.280 1 1 0 1 1 2
ADRIÁN ATONDO NAVARRO 0.217 19 54 46 10 3 0 0 3 5 5 1 4 0.283 4 1 1 0 1 1
MARIO CESAR VALENZUELA AYALA 0.216 12 43 37 8 3 0 1 4 7 4 1 10 0.378 0 0 1 2 3 0
JESUS FORTINO LOPEZ VALENZUELA 0.188 6 21 16 3 0 0 0 4 1 5 0 4 0.188 1 0 0 2 2 0
JESUS ROSARIO LEYVA VERDUGO 0.182 4 12 11 2 1 0 0 1 1 1 0 3 0.273 1 0 0 0 1 0
EDEL EDUARDO RODRIGUEZ CHAVEZ 0.182 16 39 33 6 0 0 0 3 2 5 1 9 0.182 1 0 0 2 3 1
CHRISTIAN MAURICIO ARMENTA ORDUÑO 0.171 15 46 41 7 0 0 2 4 11 3 0 5 0.317 1 1 1 0 0 0
LUIS DIVIER LARA JIMENEZ 0.154 7 15 13 2 0 0 0 0 1 2 0 5 0.154 1 0 0 0 0 1
OSCAR GABRIEL ROMERO GARCIA 0.125 8 11 8 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0.125 0 0 1 0 0 1
JAISON MISAAEL VEGA PACHECO 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
MARTIN ULISES JICHIMEA SILVA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JESÚS ORLANDO URBINA RUIZ 0.000 2 5 4 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.000 1 0 0 0 0 0
TOTALES 0.273 243 678 579 158 24 2 7 84 70 69 14 109 0.358 18 4 12 22 31 28

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
GILDARDO VEGA TAJIA 4 0 2.25 6 1 0 0 16.0 53 5 4 11 5 0 11 1 1.00 0 0 0
ALEJANDRO FÉLIX QUINTERO 2 1 2.60 3 3 0 0 17.1 64 6 5 17 6 4 14 0 1.33 0 0 0
JAISON MISAAEL VEGA PACHECO 2 4 4.70 7 7 0 0 30.2 123 19 16 31 10 6 41 0 1.34 4 0 0
JAVIER ALEJANDRO REGLA GRADILLA 1 1 5.68 3 3 0 0 12.2 54 9 8 19 3 1 6 0 1.74 1 0 0
RAMIRO TORRES VALDEZ 1 0 0.00 2 0 0 0 5.0 15 0 0 1 2 0 3 0 0.60 0 0 0
JORGE L IBARRA 0 1 4.76 1 1 0 0 5.2 21 3 3 7 2 1 7 0 1.59 0 0 0
MARTIN ULISES JICHIMEA SILVA 0 0 0.00 2 0 0 0 1.2 7 0 0 2 0 0 1 0 1.20 0 0 0
JESUS MANUEL MORENO PEREZ 0 0 19.29 4 0 0 0 2.1 17 7 5 9 2 0 4 0 4.71 2 0 0
DIEGO ARMANDO SOTO LÓPEZ 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 1 1 0 0 0 2.00 1 0 0
LUIS IGNACIO AYALA NOLASCO 0 0 6.75 1 0 0 1 1.1 5 1 1 2 0 0 1 1 1.50 0 0 0
LUIS RENE SAENZ MENDOZA 0 0 1.08 7 0 0 0 8.1 32 4 1 10 5 0 9 1 1.80 2 0 0
JESÚS ALFONSO GÁMEZ GASTELUM 0 1 11.70 5 1 0 0 10.0 43 15 13 14 6 1 6 1 2.00 0 0 0
LUIS ALEJANDRO VILLASENCIO ZUÑIGA 0 0 5.87 2 2 0 0 7.2 30 6 5 7 9 0 4 0 2.09 1 1 0
SEBASTIAN CASTRO CASTRO 0 0 0.00 1 0 0 0 1.1 4 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0
MARCOS EDUARDO BAEZ MEDINA 0 0 0.00 2 0 0 0 1.2 6 0 0 2 0 0 1 0 1.20 0 0 0
MARCOS ENCINAS 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 3 3 3 3 1 0 0 0 0.00 1 0 0
EDWIN WILLIAM CORVERA CORONADO 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 3 0 0 1 1 0 0 0 2.00 0 0 0
JESÚS DARÍO MACÍAS LÓPEZ 0 1 8.00 2 2 0 0 9.0 41 8 8 17 3 3 13 0 2.22 1 0 0
JESÚS ALAN GAXIOLA RUIZ 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0 0 0
CARLOS FRANCISCO COTA FELIX 0 1 1.42 8 0 0 3 12.2 45 3 2 8 5 1 15 1 1.03 0 0 0
IRVING ROSENDO RUIZ VALDEZ 0 0 10.38 3 0 0 0 4.1 20 6 5 8 4 1 2 2 2.77 0 0 0
TOTALES 10 10 4.72 63 20 0 4 150.2 594 95 79 171 65 18 139 7 1.57 13 1 0