Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
GUSTAVO SIERRA GONZALEZ 0.500 1 2 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1.000 0 0 0 0 0 1
LUIS MARCO CUADRAS BORQUEZ 0.431 20 82 58 25 5 0 0 18 14 17 2 11 0.517 0 2 3 3 4 5
VÍCTOR ALFREDO CERVANTES VALENZUELA 0.397 20 80 63 25 7 0 1 12 16 10 2 16 0.556 2 2 3 1 2 0
JOSE ADAN MENDIVIL PAEZ 0.333 15 28 27 9 2 0 0 3 4 0 0 4 0.407 0 1 0 1 1 1
ODANIS MONTERO FERRALES 0.333 2 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0
JESUS ERUBIEL LIERA LEYVA 0.333 13 40 30 10 2 0 1 6 12 7 1 9 0.500 1 0 2 0 0 2
DIEGO ARTURO MUÑOZ DANTOIRE 0.333 20 70 60 20 5 1 1 14 12 5 3 8 0.500 0 1 1 1 4 0
GERMÁN ALONSO CUEVAS PEREZ 0.329 20 81 70 23 5 0 1 9 11 9 2 7 0.443 2 0 0 0 0 3
VINICIO SIERRA GONZALEZ 0.288 20 89 73 21 3 0 0 19 11 11 3 10 0.329 0 0 2 10 11 2
JUAN CARLOS SOTO GARCÍA 0.286 16 67 56 16 4 0 0 9 7 3 3 13 0.357 1 2 3 3 3 1
RAFAEL CARMONA VALDOVINOS 0.286 17 51 42 12 1 0 0 6 5 5 1 2 0.310 2 0 3 0 1 0
LUIS ANGEL ARGUELLES CARDENAS 0.259 15 37 27 7 2 0 0 6 4 6 4 6 0.333 1 0 0 0 0 1
RAFAEL CARMONA GARCIA 0.231 13 44 39 9 0 0 2 5 5 4 1 10 0.385 1 0 0 0 0 0
HECTOR IVAN VERDUGO GALLEGOS 0.200 4 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0.200 0 0 0 0 0 0
JOSÉ CRUZ LUGO ARMENTA 0.182 7 29 22 4 1 0 2 6 4 5 2 8 0.500 0 0 0 2 2 0
CARLOS EDUARDO VERDUZCO MEZA 0.087 10 25 23 2 0 0 0 2 0 1 0 8 0.087 0 0 1 0 0 1
ROBERTO ENRIQUE AVILA VERDUZCO 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JOSE ABEL LUGO CAMPOS 0.000 3 8 6 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
IRVING GUADALUPE LOMELI VALDEZ 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
ANGEL OCTAVIO MENDOZA BENITEZ 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.306 220 744 608 186 38 1 8 123 108 86 24 119 0.411 10 8 18 21 28 17

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
IRVING ROGELIO JIMENEZ MOJARRO 7 2 1.49 10 10 0 0 60.1 218 13 10 48 18 5 61 1 1.09 5 0 0
PEDRO ALBERTO OSUNA QUINTERO 3 0 0.66 13 0 0 1 13.2 47 2 1 7 8 0 15 0 1.10 2 0 0
ANGEL OCTAVIO MENDOZA BENITEZ 3 0 3.06 10 9 0 0 53.0 201 18 18 57 8 3 37 2 1.23 0 0 0
JAVIER ALEXIS ARENA COTA 1 0 0.00 2 0 0 0 1.2 5 0 0 1 1 0 0 0 1.20 0 0 0
SEVERO ERNESTO OSUNA MENDIVIL 0 0 0.00 5 0 0 2 6.0 22 0 0 5 1 2 6 0 1.00 0 0 0
MARTIN DE JESUS BELTRAN GARCIA 0 1 22.50 1 1 0 0 2.0 12 7 5 6 1 1 3 0 3.50 0 0 0
ADRIAN ERNESTO SAÑUDO CARRAZCO 0 1 13.50 2 0 0 0 2.0 7 3 3 2 3 1 2 1 2.50 0 0 0
ALEJANDRO CERVANTES VERDUZCO 0 1 9.53 6 0 0 0 5.2 23 7 6 8 4 1 7 2 2.12 1 0 0
JOSÉ MIGUEL RUELAS TORRES 0 0 12.60 6 0 0 2 5.0 20 7 7 7 8 0 4 1 3.00 1 0 0
ALDO ANIBAL LEYVA LOPEZ 0 0 6.23 4 0 0 0 4.1 14 4 3 4 4 0 4 0 1.85 0 0 0
MISAEL MONDACA COTA 0 0 108.00 2 0 0 0 0.1 4 4 4 3 1 1 1 0 12.00 0 0 0
IRVING GUADALUPE LOMELI VALDEZ 0 0 6.00 4 0 0 0 3.0 14 2 2 6 1 0 1 0 2.33 1 0 0
TOTALES 14 5 3.38 65 20 0 5 157.0 587 67 59 154 58 14 141 7 1.35 10 0 0