Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
DAMIAN MORA LOPEZ 0.344 19 71 61 21 5 0 2 10 11 7 2 16 0.525 1 1 0 0 1 11
JUAN DIEGO SOTO VALENZUELA 0.344 11 36 32 11 1 1 0 4 2 3 0 4 0.438 0 0 1 5 7 0
JESÚS SAMUEL SOTO VALDEZ 0.314 15 39 35 11 4 0 0 1 3 2 1 9 0.429 1 0 1 0 0 1
LUIS GERARDO HARO CASTRO 0.300 5 10 10 3 0 0 0 0 1 0 0 3 0.300 1 0 0 0 0 0
JAIR IVAN RUIZ OSORIO 0.290 10 34 31 9 1 1 0 4 1 3 0 7 0.387 0 0 0 0 1 0
JOSE PABLO VEGA CEBALLOS 0.286 8 8 7 2 0 0 0 2 0 1 0 4 0.286 0 0 0 1 1 0
JUAN ANTONIO GUERRERO BELTRAN 0.286 5 9 7 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.286 0 0 0 1 1 0
JUAN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 0.278 6 20 18 5 1 0 1 2 3 1 1 6 0.500 0 0 0 0 0 1
BRAYAN DE JESUS GUERRERO VALDEZ 0.259 20 60 54 14 2 0 1 8 9 5 1 14 0.352 1 0 0 3 3 0
HECTOR GUADALUPE GUERRERO VALDEZ 0.246 20 66 57 14 2 0 2 8 4 8 0 12 0.386 0 0 1 1 4 2
ADAN ALEJANDRO URBALEJO MADERO 0.222 19 54 45 10 1 0 0 4 3 7 2 10 0.244 1 0 0 5 5 1
MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ OBESO 0.219 15 35 32 7 1 1 0 1 3 2 0 11 0.313 1 0 1 0 0 0
JESUS FELIPE GUERRERO CUADRAS 0.208 12 29 24 5 1 2 0 2 3 4 0 6 0.417 0 0 1 0 0 2
YUSTIN DAVID CANIZALEZ LOPEZ 0.200 4 16 15 3 0 0 0 0 1 1 0 2 0.200 0 0 0 1 1 1
SANTIAGO JOAQUÍN VEGA CEBALLOS 0.200 3 6 5 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0.200 0 0 0 0 0 0
JOSE CRIS MEZA RUIZ 0.172 18 37 29 5 2 0 0 4 5 8 0 13 0.241 2 0 0 3 3 0
YERAY FRANCISCO ACOSTA ZAVALA 0.167 7 7 6 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0.167 0 0 0 0 0 0
JAVIER RAMOS URBALEJO 0.158 8 20 19 3 0 0 0 2 2 0 0 2 0.158 0 0 1 0 0 2
LUIS ANGEL MEDINA LUNA 0.154 9 16 13 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0.154 0 0 1 1 1 0
DERECK AXEL SÁNCHEZ DIAZ 0.143 5 7 7 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0.143 1 0 0 0 0 1
DANIEL FIGUEROA 0.111 6 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.111 0 0 1 0 0 0
FRANCISCO ROMERO 0.091 4 14 11 1 0 0 0 2 0 2 0 6 0.091 0 0 1 0 1 0
RAY FRANCISCO BARRERAS GAMEZ 0.053 13 26 19 1 0 0 0 5 0 7 0 6 0.053 0 0 0 6 7 2
DEREK GALVEZ MOO 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2
JUAN LUIS COTA LOPEZ 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 2
LUIS ÁNGEL LUGO CARRIZOZA 0.000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
CARLOS MEZA 0.000 3 6 5 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
JOSÉ ADRIÁN PALAFOX IBARRA 0.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TADEO LEYVA 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 2
JOAQUÍN VEGA CEBALLOS 0.000 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 1 0 0 0 0 0
JESUS EMILIANO ARELLANES SANDOVAL 0.000 2 5 4 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0.000 0 0 0 1 2 0
ABNER ALEJANDRO MEZA LEYVA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JOSEPH JOVAN FIERRO NUÑEZ 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.232 261 659 573 133 21 5 6 68 53 67 9 161 0.318 10 1 9 28 38 30

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
HUGO IRIZAR RIVERA 3 4 4.31 7 7 0 0 39.2 143 21 19 31 18 3 32 2 1.24 2 0 0
JUAN LUIS COTA LOPEZ 2 2 3.79 10 0 0 2 19.0 69 12 8 14 6 3 20 1 1.05 1 0 0
JORGE EDUARDO GAMEZ LOPEZ 1 0 3.00 4 0 0 0 9.0 35 3 3 10 4 1 10 1 1.56 0 0 0
SELBER GUSTAVO URIARTE SOTO 0 0 0.00 2 0 0 0 0.0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0
ABNER ALEJANDRO MEZA LEYVA 0 2 7.31 5 2 0 0 16.0 68 16 13 21 9 2 10 1 1.88 2 0 0
JOSÉ DE JESÚS VALENZUELA GONZÁLEZ 0 1 3.14 8 2 0 1 14.1 57 8 5 16 8 2 11 1 1.67 3 0 0
JOSÉ ADRIÁN PALAFOX IBARRA 0 0 8.64 3 2 0 0 8.1 35 8 8 12 10 2 7 0 2.64 3 1 0
MANUEL EDUARDO FIGUEROA MENDIVIL 0 0 10.13 6 0 0 0 5.1 24 8 6 9 5 0 5 2 2.63 1 0 0
JESUS PABLO LEON 0 1 8.10 2 2 0 0 3.1 11 3 3 3 6 0 2 0 2.70 2 0 0
JESUS ANTONIO VALENZUELA ALVAREZ 0 2 2.40 5 2 0 1 15.0 51 5 4 11 7 2 9 0 1.20 4 0 0
OSWALDO ELIEL PACHECO CRESPO 0 1 8.10 2 2 0 0 6.2 26 6 6 9 2 3 9 0 1.65 1 0 0
JORGE AURELIO ESQUER RUIZ 0 0 10.12 4 0 0 0 2.2 11 3 3 3 5 0 2 0 3.00 0 0 0
JESUS NOMAR ORANTES CASTAÑEDA 0 0 5.40 5 0 0 0 6.2 26 6 4 10 6 0 2 0 2.40 1 0 0
EDWIN WILLIAM CORVERA CORONADO 0 0 0.00 2 0 0 0 1.0 3 0 0 2 2 0 0 0 4.00 0 0 0
JEMIR LEAL 0 1 2.08 1 1 0 0 4.1 19 3 1 4 3 0 4 0 1.62 0 0 0
TOTALES 6 14 4.94 66 20 0 4 151.1 579 103 83 156 92 18 123 8 1.64 20 1 0