Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
CESAR NOE PEÑA COTA 0.600 2 7 5 3 2 0 0 0 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
JORGE LUIS ACOSTA VALDEZ 0.429 10 32 28 12 0 0 0 7 7 3 0 4 0.429 0 1 0 2 3 2
JUAN WALBERTO GÁMEZ GUTIÉRREZ 0.371 13 43 35 13 1 0 0 8 8 6 0 7 0.400 0 0 2 3 3 1
JUAN SIERRA GONZALEZ 0.368 8 23 19 7 0 0 0 8 5 3 1 2 0.368 0 0 0 2 2 0
ROBERTO CARLOS MENDEZ PACHECO 0.333 20 81 69 23 0 0 1 15 8 9 3 19 0.377 0 0 0 2 2 1
LUIS MANUEL MENDOZA ROMERO 0.324 12 41 37 12 3 0 0 5 6 2 2 8 0.405 1 0 0 1 1 0
JAVIER ALCARAZ DIMAS 0.316 6 21 19 6 2 0 0 4 3 1 1 3 0.421 0 0 0 1 1 2
JULIAN ARREDONDO URIAS 0.316 16 48 38 12 2 0 0 8 6 7 0 9 0.368 2 1 2 2 4 3
JESUS ENRIQUE ESQUER LERMA 0.313 19 64 48 15 1 0 0 9 12 9 3 1 0.333 1 3 1 2 4 1
ANDRES ALFONSO AYON RAMIREZ 0.309 20 80 68 21 5 0 3 19 13 10 2 18 0.515 2 0 0 3 4 4
JOSÉ ROBERTO URBALEJO MADERO 0.296 18 63 54 16 4 0 1 9 9 4 4 13 0.426 1 1 0 0 1 4
HERLYN CUAUHTEMOC SERRANO VALENZUELA 0.250 3 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0.500 1 0 0 0 0 1
MANUEL GUADALUPE FONSECA MEZA 0.237 17 43 38 9 2 0 0 7 8 3 1 7 0.289 1 0 1 1 1 2
JESÚS ROBERTO FIGUEROA PACHECO 0.225 17 49 40 9 2 0 0 4 6 4 3 11 0.275 3 2 0 0 0 1
ERIK EDUARDO SANCHEZ FUENTES 0.200 15 40 35 7 1 0 0 5 3 4 0 8 0.229 1 0 1 4 4 1
YANCARLO BALTAZAR ANGULO 0.194 11 40 31 6 0 0 0 6 7 7 1 8 0.194 2 1 0 3 3 1
EMILIO ESTEBAN CUADRAS LUGO 0.167 10 21 18 3 1 0 1 4 5 2 1 5 0.389 0 0 0 1 2 0
MARIO ABRAHAM CABRERA CAZAREZ 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
CÉSAR MANUEL MEZA CRUZ 0.000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.295 222 710 594 175 27 0 6 118 109 78 22 127 0.370 15 9 7 27 35 24

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS EDUARDO URIAS 3 1 1.27 5 5 0 0 21.1 80 5 3 16 11 0 26 2 1.27 7 0 0
FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ CAMACHO 2 0 1.42 9 0 0 2 19.0 73 6 3 21 5 0 13 0 1.37 1 0 0
JUAN CARLOS GARCIA VELIZ 1 0 0.00 7 0 0 0 9.1 34 1 0 10 6 1 8 0 1.71 1 0 0
HUGO IRIZAR RIVERA 1 0 1.80 1 1 0 0 5.0 17 1 1 1 1 0 3 0 0.40 0 0 0
DIEGO ESPINOZA ESCARREGA 1 0 9.00 2 0 0 0 2.0 12 3 2 5 0 0 3 0 2.50 0 0 0
RICARDO MARTINEZ 1 2 2.20 3 3 0 0 16.1 54 6 4 11 6 7 18 0 1.04 1 0 0
LUIS ANGEL MONREAL BERNAL 1 0 4.50 6 0 0 0 6.0 29 6 3 11 4 0 6 1 2.50 1 1 0
DIEGO PINEDA 1 1 4.64 4 4 0 0 21.1 79 12 11 17 11 2 27 2 1.31 1 0 0
PABLO ERNESTO RUIZ HALLAL 1 0 1.93 2 2 0 0 9.1 36 3 2 9 3 0 7 0 1.29 0 0 0
YAVE ESTRADA 0 1 72.00 1 1 0 0 1.0 8 8 8 6 2 0 0 1 8.00 0 0 0
AVDIEL CUAUHTEMOC LOPEZ PATIÑO 0 0 5.40 1 0 0 0 1.2 4 1 1 3 2 0 0 0 3.00 0 0 0
MANUEL EDUARDO FIGUEROA MENDIVIL 0 0 0.00 2 0 0 0 1.2 5 0 0 1 2 1 2 0 1.80 0 0 0
ELOY PALAZUELOS MORENO 0 0 1.80 4 0 0 0 5.0 19 2 1 4 5 0 6 0 1.80 1 0 0
LUIS JESÚS VEGA LUNA 0 0 6.00 6 0 0 0 3.0 10 3 2 3 5 1 1 0 2.67 1 0 0
MARCOS EDUARDO BAEZ MEDINA 0 1 9.31 3 2 0 0 9.2 42 11 10 15 7 1 3 0 2.28 1 0 0
JOSE ENRIQUE VALENZUELA COTA 0 2 3.38 2 2 0 0 13.1 44 7 5 9 6 1 14 1 1.13 0 0 0
LUIS MANUEL MENDOZA ROMERO 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
TOTALES 12 8 3.45 59 20 0 2 146.0 550 75 56 142 76 14 137 7 1.49 15 1 0