Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JOSE ROBERTO HERNANDEZ MEZA 0.667 9 4 3 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0.667 0 0 0 0 0 0
CRISTHIAN IVAN GONZALEZ MOROYOQUI 0.400 11 17 15 6 1 0 0 1 0 2 0 3 0.467 0 0 0 1 1 1
SERGIO VILLALOBOS FÉLIX 0.395 11 40 38 15 3 0 1 9 4 2 0 8 0.553 2 0 0 3 3 1
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ 0.350 20 69 60 21 4 1 2 5 12 3 6 15 0.550 1 0 0 1 2 0
RENÉ FRANCISCO MANZANAREZ ORTEGÓN 0.327 19 63 55 18 4 0 2 8 10 8 0 11 0.509 3 0 0 0 0 1
JESUS PASCUAL CUAMEA FLORES 0.296 17 61 54 16 1 0 0 8 3 6 0 9 0.315 0 0 1 1 4 0
JULIO CESAR VELAZQUEZ URQUIDEZ 0.294 12 46 34 10 1 0 1 4 7 8 4 6 0.412 1 0 0 0 1 0
RICARDO ARMENTA GARCIA 0.279 14 51 43 12 0 0 0 7 6 3 4 8 0.279 1 0 1 6 6 4
FAUSTO IMANOL OSORIO CORDOVA 0.265 12 49 34 9 3 0 4 11 10 11 2 7 0.706 2 2 0 0 0 1
JOSE ALBERTO ZAZUETA ZAZUETA 0.250 8 34 28 7 0 0 0 4 2 5 1 8 0.250 1 0 0 4 4 1
JESUS LEONEL AYALA LEON 0.250 5 13 12 3 1 0 0 0 2 1 0 2 0.333 1 0 0 0 0 0
GUILLERMO FRANCISCO OCHOA RIVERA 0.214 17 62 56 12 2 0 0 4 4 4 1 17 0.250 3 0 1 1 2 2
CARLOS ARMANDO VALENCIA ROMERO 0.207 10 40 29 6 0 0 0 5 3 10 0 6 0.207 0 0 1 0 1 0
ANDRES COTA HURTADO 0.206 10 36 34 7 1 0 0 2 4 2 0 6 0.235 0 0 0 0 0 0
ARMANDO LAGARDA ZAMORA 0.188 11 19 16 3 1 0 0 0 3 1 0 7 0.250 0 1 1 0 0 0
OSCAR OMAR ROMO DOMINGUEZ 0.161 10 37 31 5 1 0 0 4 1 4 0 6 0.194 1 0 2 0 0 1
EDUARDO MENDOZA 0.154 6 14 13 2 0 0 0 1 0 1 0 4 0.154 0 0 0 0 0 2
EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA 0.143 2 8 7 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0.143 0 0 0 0 0 0
JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ 0.111 5 24 18 2 0 1 0 2 1 1 2 7 0.222 0 0 3 1 1 6
LUIS ENRIQUE RAMIREZ ESTRELLA 0.111 3 12 9 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0.111 0 0 0 0 0 3
DEREK CAMPOY HERNANDEZ 0.000 6 13 12 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0.000 0 0 0 0 0 1
IVAN ANDRES GUTIERREZ MURILLO 0.000 4 4 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
RUBEN ENRIQUE BORBON RAMIREZ 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
HECTOR MORALES GARCIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
RAMON USIEL VALENZUELA AHUMADA 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
YEIJAR CASTELLON NAVARRO 0.000 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0 0 0 0 0 2
ABEHEL MENDOZA ISLAS 0.000 4 11 9 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0.000 0 1 0 0 0 0
TOTALES 0.254 234 737 622 158 23 2 10 82 73 81 20 147 0.346 16 4 10 18 25 26

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
EDUARDO GUADALUPE HERRERA SOTO 4 2 2.41 10 4 0 0 41.0 152 15 11 37 10 3 26 2 1.15 2 0 0
MANUEL ADÁN AGUIRRE DÍAZ 2 0 0.00 8 0 0 4 14.0 44 2 0 2 7 0 17 0 0.64 3 0 0
OLIVER CALEB SOMBRA ONTIVEROS 1 0 0.00 3 0 0 0 8.1 31 1 0 5 3 0 4 0 0.96 1 0 0
LUIS FERNANDO MÉNDEZ PALAFOX 1 0 2.19 2 2 0 0 12.1 44 3 3 12 4 0 13 0 1.30 3 0 0
ERICK ARBALLO 1 0 0.00 1 1 0 0 6.2 26 0 0 7 0 1 7 0 1.05 0 0 0
JOSE A VAZQUEZ 0 1 22.50 2 0 0 0 2.0 8 5 5 4 4 0 1 2 4.00 0 0 0
JOEL SOSA ARANA 0 1 3.18 1 1 0 0 5.2 24 5 2 7 2 0 3 0 1.59 1 0 0
MARCO ANTONIO MENDIVIL VEGA 0 0 6.92 3 2 0 0 13.0 52 11 10 17 1 0 8 3 1.38 1 0 0
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ANTELO 0 0 2.00 5 1 0 0 9.0 32 2 2 7 2 1 7 0 1.00 2 0 0
LUIS ENRIQUE RAMIREZ ESTRELLA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 1 2 0 1 0 3.00 0 0 0
RAFAEL EDUARDO VALENZUELA RIVERA 0 0 3.00 1 0 0 0 3.0 11 1 1 2 1 1 3 0 1.00 0 0 0
BRENT CHAVEZ GARCIA 0 0 4.50 1 1 0 0 2.0 8 4 1 1 2 2 4 0 1.50 2 0 0
ROBERTO GARZA VALDERRAIN 0 3 5.23 3 3 0 0 10.1 40 16 6 11 12 5 7 0 2.23 1 0 0
LUIS MARIO RÍOS MEZA 0 0 0.00 2 0 0 1 2.1 9 0 0 2 1 0 3 0 1.29 0 0 0
SEVERO ERNESTO OSUNA MENDIVIL 0 0 3.60 1 1 0 0 5.0 22 2 2 7 2 0 2 0 1.80 2 0 0
PATRICIO OSORIO 0 0 0.00 1 1 0 0 3.0 7 0 0 0 4 4 1 0 1.33 0 0 0
JOSE ABRAHAM FELIX MIRANDA 0 2 10.61 5 1 0 1 9.1 42 11 11 17 6 0 6 0 2.46 2 0 0
LUIS DONALDO AGUILAR VEGA 0 1 2.25 2 2 0 0 12.0 42 3 3 5 3 1 17 2 0.67 0 0 0
LUIS FERNANDO COTA 0 0 11.25 5 0 0 0 4.0 21 5 5 11 3 0 2 1 3.50 0 0 0
CARLOS FRANCISCO VALENZUELA VALENCIA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 1 1 0 1 0 2.00 0 0 0
TOTALES 9 10 3.38 58 20 0 6 165.0 623 86 62 156 70 18 133 10 1.37 20 0 0