Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
FEDERICO FLORES 0.455 5 13 11 5 0 0 0 1 1 2 0 5 0.455 0 0 0 0 0 0
CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA 0.333 10 27 24 8 1 0 0 2 0 1 2 12 0.375 0 0 0 2 2 1
PAUL ANTONIO LLANO GUTÍERREZ 0.308 8 29 26 8 3 0 0 3 2 2 0 1 0.423 2 0 1 0 0 0
HENRY JUAN JESÚS COLCHADO MONTELONGO 0.250 11 39 32 8 1 1 1 3 4 6 1 6 0.438 2 0 0 0 0 1
INRI ROSARIO GARCIA GUZMAN 0.244 16 48 45 11 1 0 0 1 0 2 1 11 0.267 2 0 0 0 2 4
PAUL ALFREDO SOTO ÁLVAREZ 0.238 7 22 21 5 3 0 0 2 4 1 0 2 0.381 0 0 0 0 0 2
JUAN MANUEL OSUNA CASTRO 0.231 13 42 39 9 1 0 1 5 1 2 1 9 0.333 1 0 0 5 6 0
NOMAR SANDOVAL BACASEGUA 0.229 10 37 35 8 0 0 0 0 2 2 0 10 0.229 0 0 0 1 2 7
JUAN ANTONIO TREVEDAN GARCÍA 0.213 14 50 47 10 1 0 0 3 1 2 1 6 0.234 2 0 0 4 5 4
SIXTO JAIR BARAJAS ROMERO 0.192 19 58 52 10 2 0 0 6 1 5 0 25 0.231 2 0 1 1 2 3
OMAR ALEJANDRO TERRAZA DIAZ 0.178 17 48 45 8 0 0 0 2 2 1 1 19 0.178 0 0 1 1 2 4
LUIS ANGEL CASTRO INZUNZA 0.167 7 20 18 3 1 0 0 1 1 2 0 5 0.222 0 0 0 4 4 2
MIGUEL PARDINI 0.147 14 37 34 5 1 0 0 2 5 3 0 14 0.176 0 0 0 0 1 3
JOSE JAVIER BARAJAS ROMERO 0.143 9 23 21 3 0 0 0 0 2 0 1 5 0.143 2 1 0 0 1 0
BRAGNER ULISES RUIZ VILLASEÑOR 0.138 13 32 29 4 0 0 0 2 0 0 2 9 0.138 1 0 1 1 1 2
HUGO MURILLO 0.133 6 17 15 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0.133 1 0 1 0 0 2
LUIS FRANCISCO MIRANDA HERRERA 0.091 6 12 11 1 0 0 0 0 1 1 0 6 0.091 0 0 0 1 1 0
KEVIN ALEXIS ELENES BERNAL 0.000 4 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.000 0 0 0 0 0 2
JESUS HERNAN CORRALES ONTIVEROS 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 3
JOSE ANGEL DELGADO ARMENTA 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
ALEXIS TREJO 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JOAQUIN OMAR COTA VEGA 0.000 2 7 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.000 0 0 0 1 1 0
ROSARIO PEREZ 0.000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
CESAR RAMON ROMO FELIX 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 1
PEDRO ANTONIO VELAZQUEZ VAZQUEZ 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
ROSARIO HUMBERTO GARCIA COTA 0.000 6 13 10 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0.000 0 0 1 0 0 1
TOTALES 0.200 207 595 540 108 15 1 2 33 27 36 12 163 0.243 15 1 6 21 30 42

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LEONARDO ANTONIO LOPEZ MEDRANO 1 1 3.18 3 3 0 0 17.0 64 12 6 17 8 5 8 1 1.47 0 0 0
JUAN ANTONIO TREVEDAN GARCÍA 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 2 0 0 0 2 0 0 0 3.00 0 0 0
GEOVANY CAMACHO CARRILLO 0 2 7.88 8 1 0 1 16.0 60 16 14 16 10 3 6 2 1.62 6 0 0
CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 2 4 4 2 2 0 0 0 0.00 2 0 0
KEVIN ALEXIS ELENES BERNAL 0 2 5.85 10 2 0 0 20.0 84 18 13 28 14 4 10 0 2.10 3 0 0
JESUS HERNAN CORRALES ONTIVEROS 0 5 3.41 5 5 0 0 29.0 119 18 11 33 19 1 18 1 1.79 3 0 0
JOSE MARIANO RODRIGUEZ BARAJAS 0 0 18.90 2 0 0 0 3.1 17 7 7 7 2 0 0 2 2.70 0 0 0
JESUS MANUEL PEREZ OBESO 0 3 11.85 7 3 0 0 13.2 51 24 18 15 19 3 13 0 2.49 3 0 0
MIGUEL PARDINI 0 0 18.00 1 0 0 0 1.0 5 2 2 2 3 0 1 0 5.00 0 0 0
VICTOR MANUEL MONZON BERNAL 0 0 27.00 1 0 0 0 2.2 21 13 8 11 2 0 2 2 4.87 0 0 0
SAUL ARCADIO RODRIGUEZ VILLEGAS 0 1 14.29 7 2 0 0 5.2 31 10 9 15 5 2 1 3 3.53 0 0 0
ORLANDO GUADALUPE SILVA SANDOVAL 0 2 11.42 2 2 0 0 8.2 37 14 11 11 10 4 4 0 2.42 4 0 0
JOSE ANGEL DELGADO ARMENTA 0 0 31.15 4 0 0 0 4.1 21 17 15 9 12 0 5 1 4.85 2 0 0
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ 0 0 54.00 2 0 0 0 0.1 1 3 2 0 3 0 0 0 9.00 0 0 0
JOSE ISRAEL LOPEZ VALENZUELA 0 1 15.00 1 1 0 0 3.0 12 6 5 4 3 1 2 1 2.33 1 0 0
OMAR ALEJANDRO TERRAZA DIAZ 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 5 0 0 1 0 0 2 0 1.00 0 0 0
AARON FLORES 0 1 10.61 6 1 0 0 9.1 42 14 11 17 6 1 2 2 2.46 1 0 0
ALEXIS TREJO 0 0 12.60 5 0 0 0 5.0 26 7 7 10 7 2 1 2 3.40 1 0 0
JOSE FAUSTO MONTOYA VERGARA 0 0 5.40 3 0 0 0 3.1 17 5 2 7 1 0 1 0 2.40 1 0 0
TOTALES 1 18 9.06 70 20 0 1 144.0 617 190 145 205 128 26 76 17 2.31 27 0 0